纯水/去离子纯水机LabSE-Q45/63/95/125
纯水/去离子纯水机LabSE-Q45/63/95/125优点:ABS 工程塑料外壳,杜绝生锈,美观独立取水装置,可在距离主机 2 米(可延长)以外位置单独取水预处理及纯化柱为一体式设计,无需专业人员可自行更换
纯水/去离子纯水机LabSE-Q45/63/95/125
概述:
Labse中央纯水系列
性能指标:
纯水/去离子纯水机
产品型号 | LabSE-Q45/63/95/125 | LabSE-Q45/63/95/125 UT |
---|---|---|
进水要求* | 城市自来水:电导率<400μs,5 -="" 1.0="">400μs 时,建议选配外置软化器) | |
DI去离子水指标 | ||
电阻率 | 16 - 18.25MΩ.cm | |
重金属离子 | <0.1ppb | |
总有机碳 (TOC)* | <30ppb | |
细菌 | N/A | <0.01cfu/ml |
颗粒物 (>0.2μm) | N/A | <1 个 /ml |
取水流速 | 2.0 升 / 分钟 (储水桶有水时) | |
RO反渗透水指标 | ||
电导率 | ≤进水电导率 ×2.4% | |
有机物去除率 | >99%,当分子量 > 200 道尔顿时 | |
颗粒和微生物去除率 | >99% | |
产水量 (25℃)*** | Q45:45 升 / 小时 Q63:63 升 / 小时 Q95:95 升 / 小时 Q125:125升/小时 |
纯水/超纯水一体机
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
---|---|---|---|---|
产品型号 | LabSE - S45/63/95/125 | LabSE - S45/63/95/125 UF | LabSE - S45/63/95/125 UV | LabSE - S45/63/95/125 FV |
进水要求 * | 城市自来水:电导率<400μs,5 -="" 1.0="">400μs 时,建议选配外置软化器) | 同基础型进水要求 | 同基础型进水要求 | 同基础型进水要求 |
UP超纯水指标 | ||||
电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ |
重金属离子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb |
细菌 | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml |
颗粒物 (>0.2μm) | <1 个 /ml | <1 个 /ml | <1 个 /ml | <1 个 /ml |
总有机碳 (TOC)** | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
热源 (内毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸 RNases | N/A | <0.001pg/ml | N/A | <0.001pg/ml |
脱氧核糖核酸 DNases | N/A | <0.005pg/ml | N/A | <0.005pg/ml |
取水流速 | 2.0 升 / 分钟 (储水桶有水时) | 2.0 升 / 分钟 (储水桶有水时,UF/FV 机型流速会有降低) | 2.0 升 / 分钟 (储水桶有水时) | 2.0 升 / 分钟 (储水桶有水时,UF/FV 机型流速会有降低) |
RO反渗透水指标 | ||||
电导率 | ≤进水电导率 ×2.4% | ≤进水电导率 ×2.4% | ≤进水电导率 ×2.4% | ≤进水电导率 ×2.4% |
有机物去除率 | >99%,当分子量 > 200 道尔顿时 | >99%,当分子量 > 200 道尔顿时 | >99%,当分子量 > 200 道尔顿时 | >99%,当分子量 > 200 道尔顿时 |
颗粒和微生物去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
产水量 (25℃)*** | S45:45 升/小时;S63:63 升/小时;S95:95 升/小时;S125:125 升/小时 | S45:45 升/小时;S63:63 升/小时;S95:95 升/小时;S125:125 升/小时 | S45:45升/小时;S63:63升/小时;S95:95升/小时;S125:125升/小时 | S45:45 升/小时;S63:63 升/小时;S95:95 升/小时;S125:125升/小时 |
反渗透纯水机
产品型号 | LabSE-RO45/63/95/125 |
---|---|
进水要求* | 城市自来水:电导率<400μs,5 -="" 1.0="">400μs 时,建议选配外置软化器) |
RO反渗透水指标 | |
电导率 | ≤进水电导率 ×2 - 4% |
有机物去除率 | >99%,当分子量>200道尔顿时 |
颗粒和微生物去除率 | >99% |
产水量 (25℃)*** | RO45:45 升/小时;RO63:63 升/小时;RO95:95升/小时;RO125:125升/小时 |
取水流速 | 2.0 升/分钟 (储水桶有水时) |
电气及尺寸 | |
外形尺寸 / 重量 | H965×W420×D420mm/ 重量 (空载):约 50Kg |
电源 / 功率 | 220V、50HZ/120-240W |
备注 | 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命,取决于进水水质;进水电导率 = 400μs,25℃,50psi 和 15% 回收率下测得 |
使用便捷
水质保证
纯水/去离子纯水机LabSE-Q45/63/95/125