纯水/超纯水一体机LabSE-S45UF/LabSE-S63UV
纯水/超纯水一体机LabSE-S45UF/LabSE-S63UV,优点:ABS 工程塑料外壳,杜绝生锈,美观独立取水装置,可在距离主机 2 米(可延长)以外位置单独取水预处理及纯化柱为一体式设计,无需专业人员可自行更换
纯水/超纯水一体机LabSE-S45UF/LabSE-S63UV
概述:
Labse中央纯水系列
性能指标:
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
---|---|---|---|---|
产品型号 | LabSE - S45/63/95/125 | LabSE - S45/63/95/125 UF | LabSE - S45/63/95/125 UV | LabSE - S45/63/95/125 FV |
进水要求 * | 城市自来水:电导率<400μs,5 -="" 1.0="">400μs 时,建议选配外置软化器) | 同基础型进水要求 | 同基础型进水要求 | 同基础型进水要求 |
UP超纯水指标 | ||||
电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ |
重金属离子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb |
细菌 | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml |
颗粒物 (>0.2μm) | <1 个 /ml | <1 个 /ml | <1 个 /ml | <1 个 /ml |
总有机碳 (TOC)** | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
热源 (内毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸 RNases | N/A | <0.001pg/ml | N/A | <0.001pg/ml |
脱氧核糖核酸 DNases | N/A | <0.005pg/ml | N/A | <0.005pg/ml |
取水流速 | 2.0 升 / 分钟 (储水桶有水时) | 2.0 升 / 分钟 (储水桶有水时,UF/FV 机型流速会有降低) | 2.0 升 / 分钟 (储水桶有水时) | 2.0 升 / 分钟 (储水桶有水时,UF/FV 机型流速会有降低) |
RO反渗透水指标 | ||||
电导率 | ≤进水电导率 ×2.4% | ≤进水电导率 ×2.4% | ≤进水电导率 ×2.4% | ≤进水电导率 ×2.4% |
有机物去除率 | >99%,当分子量 > 200 道尔顿时 | >99%,当分子量 > 200 道尔顿时 | >99%,当分子量 > 200 道尔顿时 | >99%,当分子量 > 200 道尔顿时 |
颗粒和微生物去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
产水量 (25℃)*** | S45:45 升/小时;S63:63 升/小时;S95:95 升/小时;S125:125 升/小时 | S45:45 升/小时;S63:63 升/小时;S95:95 升/小时;S125:125 升/小时 | S45:45升/小时;S63:63升/小时;S95:95升/小时;S125:125升/小时 | S45:45 升/小时;S63:63 升/小时;S95:95 升/小时;S125:125升/小时 |
使用便捷
水质保证
其他配置
纯水/超纯水一体机LabSE-S45UF/LabSE-S63UV