产品中心
恒温水浴循环槽HX-101/HX-205/HX-105
产品简述:
恒温水浴循环槽HX-101/HX-205/HX-105是微控制器技术结合PID控制方式而成的高精度多功能产品,可在机内水槽中进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用,HX系列主要用于高温和低温实验,本机自带制冷压缩机和循环泵,是制冷加热一体化产品,又称恒温水浴槽。
,外形简单紧凑,操作方便,可单机操作,在槽内进行低温实验(不需要自来水冷却)。或外接闭路循环,可以与旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、分子泵、冷帽、降温毯配套使用;或用于给其他设备进行循环水冷却,如电镜、离子泵、扩散泵等。
技术参数:
仪器型号 | 温度范围 °C | 控温精度 °C | 制 冷 量 W | 液槽容积 L | 循环流量 L/min | 循环压力 bar | 液槽深度 mm | 操作口尺寸 mm | 外形尺寸 W×D×H mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX-101 | -15~95 | ±0.05 | 200 | 5 | 5~10 | 0.25 | 150 | 145×130 | 420×400×400 |
HX-105 | -10~95 | ±0.05 | 200 | 5 | 5~10 | 0.25 | 150 | 145×150 | 215×405×550 |
HX-205 | -20~95 | ±0.05 | 200 | 5 | 5~10 | 0.25 | 150 | 145×150 | 215×405×550 |
HX-305 | -30~95 | ±0.05 | 200 | 5 | 5~10 | 0.25 | 150 | 145×150 | 215×405×550 |
HX-405 | -40~95 | ±0.05 | 200 | 5 | 5~10 | 0.25 | 150 | 145×150 | 215×405×550 |
HX-2012 | -20~95 | ±0.05 | 550 | 12 | 5~10 | 0.25 | 200 | 170×170 | 280×480×725 |
HX-4012 | -40~95 | ±0.05 | 550 | 12 | 5~10 | 0.25 | 200 | 170×170 | 280×480×725 |
HX-4020 | -40~95 | ±0.05 | 950 | 20 | 5~10 | 0.25 | 250 | 260×260 | 380×580×775 |
常规应用:
常用于温度控制精密,应用配套电泳仪、粘度计、分子泵、小型旋转蒸发器等;生物技术领域,应用于电泳槽的恒温冷却;为质量控制提供恒温源,应用于食品、科研辅助和电子研究; 应用于小型旋转蒸发装置的精密恒温;应用配合粘度测定使用,十分方便;也可应用于心理康复等。