产品中心
JET BIOFIL聚碳酯膜(PC)细胞嵌入皿(与6/12/24孔带盖培养板配套使用)
JET BIOFIL聚碳酯膜(PC)细胞嵌入皿(与6/12/24孔带盖培养板配套使用)底部具有薄而半透明的膜,经由处理更利于细胞贴附。实验过程中可进行固定和染色。JET提供6种孔径,0.1µm,0.4µm,3.0µm,5.0µm,8.0µm和12.0µm。聚碳酯膜嵌入皿消毒灭菌处理,与6,12,24孔带盖培养板配套使用。
JET BIOFIL聚碳酯膜(PC)细胞嵌入皿(与6/12/24孔带盖培养板配套使用)
产品概述:
聚碳酯膜(PC)嵌入皿底部具有薄而半透明的膜,经由处理更利于细胞贴附。实验过程中可进行固定和染色。JET提供6种孔径,0.1μm,0.4μm,3.0μm,5.0μm,8.0μm和12.0μm。聚碳酯膜嵌入皿消毒灭菌处理,与6,12,24孔带盖培养板配套使用。

目录号  | 规格(孔)  | 膜孔径(μm)  | 嵌入皿生长面积(cm2)  | 消毒  | 个/箱  | 
TCS000006  | 6  | 0.1  | 4.67  | Y  | 6/24  | 
TCS001006  | 6  | 0.4  | 4.67  | Y  | 6/24  | 
TCS005006  | 6  | 1.0  | 4.67  | Y  | 6/24  | 
TCS002006  | 6  | 3.0  | 4.67  | Y  | 6/24  | 
TCS003006  | 6  | 8.0  | 4.67  | Y  | 6/24  | 
TCS100006  | 6  | 12.0  | 4.67  | Y  | 6/24  | 
TCS000012  | 12  | 0.1  | 1.12  | Y  | 12/48  | 
TCS001012  | 12  | 0.4  | 1.12  | Y  | 12/48  | 
TCS005012  | 12  | 1.0  | 1.12  | Y  | 12/48  | 
TCS002012  | 12  | 3.0  | 1.12  | Y  | 12/48  | 
TCS003012  | 12  | 8.0  | 1.12  | Y  | 12/48  | 
TCS100012  | 12  | 12.0  | 1.12  | Y  | 12/48  | 
TCS000024  | 24  | 0.1  | 0.33  | Y  | 12/48  | 
TCS001024  | 24  | 0.4  | 0.33  | Y  | 12/48  | 
TCS005024  | 24  | 1.0  | 0.33  | Y  | 12/48  | 
TCS002024  | 24  | 3.0  | 0.33  | Y  | 12/48  | 
TCS003024  | 24  | 8.0  | 0.33  | Y  | 12/48  | 
TCS100024  | 24  | 12.0  | 0.33  | Y  | 12/48  | 
TCS004024  | 24  | 5.0  | 0.33  | Y  | 12/48  | 
聚酯膜(PET)细胞嵌入皿底部镶嵌极薄的聚酯膜,在细胞培养实验使用显微镜下观察具有*的可见度,可以观察细胞状态和细胞层形成。透明的聚酯膜,经过细胞培养处理更加利于细胞贴附和生长。JET提供消毒灭菌聚酯膜嵌入皿且与6,12,24孔带盖培养板配套使用。
目录号  | 规格(孔)  | 膜孔径(μm)  | 嵌入皿生长面积(cm2)  | 消毒  | 个/箱  | 
TCS010006  | 6  | 0.1  | 4.67  | Y  | 6/24  | 
TCS011006  | 6  | 0.4  | 4.67  | Y  | 6/24  | 
TCS015006  | 6  | 1.0  | 4.67  | Y  | 6/24  | 
TCS012006  | 6  | 3.0  | 4.67  | Y  | 6/24  | 
TCS013006  | 6  | 8.0  | 4.67  | Y  | 6/24  | 
TCS010012  | 12  | 0.1  | 1.12  | Y  | 12/48  | 
TCS011012  | 12  | 0.4  | 1.12  | Y  | 12/48  | 
TCS015012  | 12  | 1.0  | 1.12  | Y  | 12/48  | 
TCS012012  | 12  | 3.0  | 1.12  | Y  | 12/48  | 
TCS013012  | 12  | 8.0  | 1.12  | Y  | 12/48  | 
TCS010024  | 24  | 0.1  | 0.33  | Y  | 12/48  | 
TCS011024  | 24  | 0.4  | 0.33  | Y  | 12/48  | 
TCS015024  | 24  | 1.0  | 0.33  | Y  | 12/48  | 
TCS012024  | 24  | 3.0  | 0.33  | Y  | 12/48  | 
TCS013024  | 24  | 8.0  | 0.33  | Y  | 12/48  | 

细胞嵌入皿的培养液体积及生产面积
细胞嵌入皿直径(mm)  | 膜生长面积(cm2)  | 培养板孔径(孔)  | 每孔体积(ml)  | 
24  | 4.46  | 6  | 2.6  | 
12  | 1.12  | 12  | 1.5  | 
6.5  | 0.33  | 24  | 0.6  | 



