产品中心
XTL3\XTL8\XT10\XT20\XT34 ICB液氮罐
Taylor-Wharton/泰莱华顿XT系列液氮罐(3/8/10/20.7/34L)
XT系列液氮罐(3/8/10/20.7/34L)
XT系列产品具有低蒸发率及长时间保存标本之特点,其生产工艺亦与HC相同,采用一字型焊接,圆弧流线型结构。
产品特点
超稳绝热:高真空 + 超级绝热技术,全系蒸发率≤0.15L / 天,20XT 全系待机最长,液氮消耗极低。
坚固耐用:高强度肋纹铝合金罐体、磁成型颈管、耐磨涂层,抗造性强,适合长期工业 / 实验室使用。
便捷管理:罐口数字索引环 + 锥形提筒定位,样本存取清晰,提筒统一规格,替换兼容。
安全合规:可锁盖防误操作,可选低液位报警(带远程接口),全系符合国际低温容器安全标准。
灵活适配:20XT/34XT 可配脚轮底座,10XT/20XT/34XT 支持 5 英寸(127mm)加高提筒,扩容更灵活。
技术指标 | 品牌 | 原始型号 |
XTL3液氮罐;静态储存期 (天数):27;工作天数 (天):17;蒸发率 (L/24h):0.11;液态氮容量L:3;净重 kg:3.3;总重 kg:5.7;颈径 mm:51;总高 mm:437;总径 mm:193;提斗数:6;提斗尺寸 mm:38×127;1.2/2.0ml 冻存管容量:N/A;0.25CC麦管存放量:1200;0.5CC麦管存放量(2层):N/A;可配脚轮型号:N/A;选配液位报警器型号:N/A;品牌:Taylor-Wharton/泰莱华顿;型号:XTL3 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XTL3 |
XTL8液氮罐;静态储存期 (天数):80;工作天数 (天):50;蒸发率 (L/24h):0.10;液态氮容量L:8;净重 kg:8.9;总重 kg:15.4;颈径 mm:51;总高 mm:483;总径 mm:396;提斗数:6;提斗尺寸 mm:38×127;1.2/2.0ml 冻存管容量:N/A;0.25CC麦管存放量:1200;0.5CC麦管存放量(2层):N/A;可配脚轮型号:R108-8C00;选配液位报警器型号:N/A;品牌:Taylor-Wharton/泰莱华顿;型号:XTL8 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XTL8 |
XT10液氮罐;静态储存期 (天数):100;工作天数 (天):62;蒸发率 (L/24h):0.10;液态氮容量L:10;净重 kg:7.5;总重 kg:15.6;颈径 mm:51;总高 mm:597;总径 mm:290;提斗数:6;提斗尺寸 mm:38×279;1.2/2.0ml 冻存管容量:180;0.25CC麦管存放量:3000;0.5CC麦管存放量(2层):1500;可配脚轮型号:R108-8C00;选配液位报警器型号:N/A;品牌:Taylor-Wharton/泰莱华顿;型号:XT10 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XT10 |
XT20液氮罐;XT10液氮罐;静态储存期 (天数):230;工作天数 (天):140;蒸发率 (L/24h):0.09;液态氮容量L:20.7;净重 kg:11.8;总重 kg:28.6;颈径 mm:51;总高 mm:655;总径 mm:396;提斗数:6;提斗尺寸 mm:38×279;1.2/2.0ml 冻存管容量:180;0.25CC麦管存放量:3000;0.5CC麦管存放量(2层):1500;可配脚轮型号:R108-8C00;选配液位报警器型号:R037-8C15;品牌:Taylor-Wharton/泰莱华顿;型号:XT20 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XT20 |
XT34液氮罐;XT10液氮罐;静态储存期 (天数):340;工作天数 (天):212;蒸发率 (L/24h):0.10;液态氮容量L:34;净重 kg:15.8;总重 kg:43.3;颈径 mm:51;总高 mm:668;总径 mm:478;提斗数:6;提斗尺寸 mm:38×279;1.2/2.0ml 冻存管容量:180;0.25CC麦管存放量:3000;0.5CC麦管存放量(2层):1500;可配脚轮型号:R108-8C00;选配液位报警器型号:R033-8C15;品牌:Taylor-Wharton/泰莱华顿;型号:XT34 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XT34 |
泰来华顿低温贮罐目前在三大洲范围内生产制造,符合多种规范,能够满足对工业气体存贮的需求。
立式贮罐和卧式贮罐可用于存贮大气中的气体、二氧化碳并且可以提供电子级服务,同时也适用于:槽车罐、冷交换器和带框架的小型容器。
应用场景
实验室:细胞、菌株、组织、血液样本长期存储。
生物制药:GMP 级样本库、疫苗/抗体低温保存。
畜牧育种:精液、胚胎、种质资源超低温保存。
科研机构:高校/研究所样品库、野外采样临时存储。
XTL3\XTL8\XT10\XT20\XT34 ICB液氮罐


