产品中心
泰来华顿TW系列液氮罐TW35-6/TW47-10
产品描述
全新的TW系列专为满足实验室/生物样本库操作的日常要求而设计。
产品特点
产品描述
型号 | TW20 | TW24 | TW34 | TW35 - 6 | TW35 - 10 | TW47 - 6 | TW47 - 10 |
静态保持天数 | 135 | 218 | 123 | 130 | 130 | 123 | 123 |
蒸发率 (升 / 天) | 0.095 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.39 |
液氮吸附量 - 升 | 21 | 24 | 34 | 35 | 35 | 48 | 48 |
空重-磅 | 26 | 26.2 | 35 | 35 | 35 | 31.5 | 31.5 |
空重-公斤 | 11.8 | 11.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 14.3 | 14.3 |
满重-磅 | 28.6 | 31.3 | 42.6 | 43.5 | 43.5 | 54.4 | 54.4 |
满重-公斤 | 63 | 69 | 94 | 96 | 96 | 120 | 120 |
总高-英寸 | 26 | 27.3 | 27 | 27 | 27 | 26.5 | 26.5 |
总高-毫米 | 660.4 | 693.4 | 685.8 | 685.8 | 685.8 | 673.1 | 673.1 |
外直径-英寸 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
外直径-毫米 | 368.3 | 368.3 | 457.2 | 457.2 | 457.2 | 508 | 508 |
提筒数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
泰来华顿TW系列液氮罐TW35-6/TW47-10
型号:VHC35
静态储存天数:130天
工作天数:81天
蒸发率:0.27升/天
液氮容量:35升
空重:17.2Kg
满重:45.5Kg
颈部直径:119mm
总高度:681mm
总直径:478mm
提筒数量:6
2ml冻存管容量:1050支
0.5ml麦管容量:9900支