产品中心
HB105-S2数显双模块加热金属浴
产品描述:
金属浴系列产品占地面积小,拥有快速准确的温度控制,过热保护功能,可容纳多种加热模块适配各种试管以满足不同实验室的需求。
性能优势
度控制范围从室温+5℃到105℃;
可选双加热模块;
内置过温保护功能,提升安全稳定性;
双显示屏方便监控温度和时间;
可接外置温度传感器PT1000;
达到设定温度和设定时间有声音提醒功能;
配置保温功能模块罩,防止热量散失,精准控温。
技术参数
型号 | H100-Pro | HB105-S1 HB105-S2 | HB150-S1 HB150-S2 | HB120-S | HB60-S |
温度控制范围(℃) | 室温+5~100 | 室温+5~105 | 室温+5~150 | 室温+5~120 | 室温+5~60 |
温度设定范围(℃) | 0~100 | 25~105 | 25~150 | 15~120 | 5档:25,30,37,45,60 |
温度控制精度(℃) | ±0.5 | 25~90:±0.3; 90~105:±0.6 | 25~90:±0.3; 90~150:±0.6 | ±0.5 | ±0.5 |
37℃时温度均一性(℃) | ±0.5 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.3 |
功率(W) | 200 | HB105-S1:100 HB105-S2:200 | HB150-S1:100 HB150-S2:200 | 160 | 160 |
时间设定范围 | 0-99h59min | 0-99h59min | 0-99h59min | 0-99h59min | 0-99h59min |
外置传感器 | —— | 支持 | 支持 | —— | —— |
显示 | TFT | LED | LED | LED | LED |
电源 | 110/220V,50/60Hz | ||||
外形尺寸(长×宽×高)mm | 200×235×120 | 290×210×120 | 290×210×120 | 175×290×85 | 175×290×85 |
重量kg | 7.3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.5 |
HB105-S2数显双模块加热金属浴