产品中心
Thermo数显平台摇床88882018
产品简述:
Thermo Scientific™数显平台摇床可平稳摇摆混合试管中的样品。专为均匀悬浮样品而设计,占地面积小。
产品特点:
数字显示速度和倾斜角度
转速范围:2 – 40 rpm
转速精确度:±1 rpm
摇摆振荡角度可调:1-48° (±24°)
角度精确度:±1°
试管容量
标准:16 x 10-20mm 试管 / 7 x 22-30mm 试管
双平台:30 x10-20mm 试管 /14 x 22-30mm 试管
可选双平台设计,提高试管容量。
技术参数
型号 | 88882018 |
速控精准度 | ±1 rpm |
速度范围 | 2 - 40rpm |
电气要求 | AC 100-240V |
安培数 | 0.1A |
维持 | 试管 |
管尺寸 | 直径 30 mm |
产品类型 | 数显型试管混匀器 |
认证/合规 | CE |
插头类型 | 欧式、英式、中式 |
频率 | 50/60 Hz |
材料 | 金属 |
内部尺寸(深 x 宽 x 高) | 411×144×146 mm / 16.2 x 5.7 x 5.7 in. |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 330 x 140 x 12 mm (13 x 5.5 x 0.5 in.) |
运输重量(英制) | 9.9 lb. |
运输重量(公制) | 4.5 kg |
重量(英制) | 7.5 lb. |
重量(公制) | 3.4 kg |
控制器类型 | 数码控制 |
型号 | 数显平台摇床 |
显示器 | 数字式 |
适用于(设备) | 8882158、88882159、88882160,直径5 mm 至 30 mm试管 |
湿度范围 | 20 至 85% |
包括 | Dimple橡胶垫8882159 |
电机类型 | 直流电机 |
位置数量 | 14 |
平台样式 | 托盘 |
Unit Size | Each |
Thermo数显平台摇床88882018