产品中心
BF200-KZ15基本型调速蠕动泵
产品概述
上机壳采用铝压铸成型材料,下机壳采用铝制材质,表面特殊喷涂,便于清洁及防腐.人性化的上机壳的设计,整体美观、整洁、轻便。
主要功能
无刷电机,伺服驱动
免维护直流伺服电机驱动,闭环控制,静音运行
机壳表面特殊涂层,利于清洁且防腐
旋转编码器调节转速,方便充液、排空
产品详细信息
前置四位数码管显示转速。
电机在任何转速下皆无共振点,无共振噪音.
可由外部信号控制泵的转速、转向及启停。
RS485接口, Modbus协议。
通过功能扩展可实现流量计量功能
技术参数
模型 | BF200 |
驱动方式 | 32细分步进驱动 |
速度范围 | 0.1-600rpm |
解析度 | 0.1rpm(≤1rpm) |
流量范围 | 0.002-1686ml/min |
展示 | 四位数码管显示速度等,三个指示灯指示自启动、方向、启停等。 |
外控接口 | 干接点信号控制启停、转向;模拟信号(电流4-20mA)控制速度;RS485模式控制启停、转向和转速 |
适用泵头 | YZ15、KZ15、YG15、DG系列 |
适用电源 | 24VDC(±10%) |
工作环境 | 温度0~40℃,相对湿度<80% |
住房 | 上壳采用铝压铸成型材料,下壳采用铝材。 |
方面 | 170×115×130(mm) |
驱动器/软管
驱动参数
产品代码 | 模型 | 驱动器 |
D22012-K163 | BF200-KZ164 | BF200 |
D22012-K156 | BF200-KZ15 | BF200 |
D22012-H162 | BF200-YZ16 | BF200 |
D22012-G150 | BF200-YG15 | BF200 |
D22012-Y159 | BF200-DG3 | BF200 |
D22012-Y159 | BF200-DG4 | BF200 |
管参数
BF200蠕动泵管参数 | ||||||||
管尺寸 | 13# | 14# | 19# | 16# | 25# | 17# | 18# | |
壁厚(mm) | 1.60 | |||||||
内径(mm) | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.10 | 4.80 | 6.40 | 8.00 | |
泵头 | YZ15-3 | |||||||
H(毫升/分钟/转) | 0.06 | 0.27 | 0.56 | 0.82 | 1.92 | 3.00 | / | |
200RPM 流量 | (毫升/分钟) | 11.80 | 54.20 | 113.00 | 165.00 | 384.00 | 600.00 | / |
(毫升/秒) | 0.19 | 0.90 | 1.88 | 2.75 | 6.40 | 10.00 | / | |
泵头 | KZ15-3 | |||||||
H(毫升/分钟/转) | 0.12 | 0.21 | 0.45 | 0.73 | 1.76 | 2.81 | / | |
200RPM 流量 | (毫升/分钟) | 24.00 | 42.00 | 90.00 | 146.00 | 352.00 | 562.00 | / |
(毫升/秒) | 0.40 | 0.70 | 1.50 | 2.43 | 5.87 | 9.37 | / | |
泵头 | NT15 | |||||||
H(毫升/分钟/转) | 0.28 | |||||||
200RPM 流量 | (毫升/分钟) | 55.00 | ||||||
(毫升/秒) | 0.92 | |||||||
管(毫米*毫米) | 1*1 | 2*1 | 0.5*0.8 | 2.4*0.8 | ||||
泵头 | 危险品 | |||||||
H(毫升/分钟/转) | 0.06 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | ||||
200RPM 流量 | (毫升/分钟) | 12.00 | 32.00 | 4.00 | 42.00 | |||
(毫升/秒) | 0.20 | 0.53 | 0.07 | 0.70 |
BF200-KZ15基本型调速蠕动泵