产品中心
SCI-100MiniHC加热制冷款mini金属浴
产品描述:
该产品体积小巧,方便携带,可更换不同容量模块类型,如 0.2ml×40 锥底 eppendorf 管、0.5ml×24 锥底 eppendorf 管、1.5mL×15 锥底 eppendorf 管等,且内置过温保护功能,安全稳定。
• 体积小巧,方便携带;
• LCD显示屏显示温度和时间,准确控温;
• 可更换不同容量模块类型;
• 支持快速校准模式;
• 内置过温保护功能,安全稳定;
• Mini HCL100 带有热盖保温功能,防止冷凝水产生。
技术参数:
| 型号 | Mini HCL100 | Mini HC100 | Mini H100 |
| 显示 | LCD | LCD | LCD |
| 温度设定范围[℃] | 0~100 | 0~100 | 25~100 |
| 温度控制范围[℃] | 室温-23~100 | 室温-23~100 | 室温+5~100 |
| 温度控制精度[℃] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 温度调节精度[℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 升温时间(25℃~100℃) | ≤20分钟 | ≤20分钟 | ≤20分钟 |
| 降温时间(20℃~0℃) | ≤25分钟 | ≤25分钟 | / |
| 大加热速率 | 8°C /分钟 | 8°C /分钟 | 6.5°C /分钟 |
| 大制冷速率 | 3°C /分钟 | 3°C /min | / |
| 定时范围 | 0~999分/0~999秒 | 0~999分/0~999秒c | 0~999分/0~999秒 |
| 程序 | 9个(每个2段) | 9个(每个2段) | 9个(每个2段) |
| 快速校准 | 支持 | 支持 | 支持 |
| USB接口协议 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 错误代码提示 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 外形尺寸[长x宽x高mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
| 整机重量[kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 电源[v] | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz | DC12V,100~240V, 50/60Hz |
| 大功率[w] | 60 | 60 | 60 |
| 工作温度[℃] | +10-40 | +10-40 | +10~40 |
| 工作湿度[% rH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
订货信息
| Mini金属浴(含一款加热块附件任选) | ||
| 型号 | 产品名称 | |
| MiniH100 | 加热款mini金属浴 | |
| miniHC100 | 加热制冷款mini金属浴 | |
| miniHCL100 | 带热盖加热制冷款mini金属浴 | |
| 加热块附件 | ||
| 型号 | 产品名称 | |
| 0.2ml×40 锥底eppendorf管 | ||
| 0.5ml×24 锥底eppendorf管 | ||
| 1.5mL×15 锥底eppendorf管 | ||
| 2ml×15 圆底eppendorf管 | ||
| 5ml×6 锥底eppendorf管 | ||
| 15ml×4 锥底eppendorf管 | ||
| 50ml×2 锥底eppendorf管 | ||
| 8连杯加热模块 | ||
SCI-100MiniHC加热制冷款mini金属浴








