产品中心
DH200大容量四模块金属浴(试管恒温仪)
产品描述:
DH200型大容量四模块恒温金属浴,也可称为试管恒温仪、干式恒温器等。采用微电脑控制,利用高纯度铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。
产品特点:
恒温模块分为A、B、C、D四个区域,可对每个区域独立计时。
带防尘盖。
简单易用的人机操作界面,实时显示全部运行信息和设置信息,方便用户观察设备运行状态。
自带蓝色透明盖可有效防止样品溅射。
控温范围:室温+5°C~110°C
仪器自带温度校准功能。
支持自动预热功能。
支持开机自动运行功能。
支持断电自动恢复功能。
多种模块供用户选择,也可根据客户要求定制。
内置软件和硬件双重超温保护装置,使用更可靠。
技术参数:
型号 | DH200(新品) |
温度设置范围 | 0℃~110℃ |
控温范围 | 室温+5°C~110°C |
时间设置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
控温精度 | ≤±0.3℃(@37℃*) |
显示精度 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ≤±0.2℃(@37℃*) |
升温时间 | ≤15分钟(25℃至100℃) |
自动预热 | 支持 |
分区独立计时功能 | 支持 |
开机自动运行 | 支持 |
断电自动恢复 | 支持 |
模块数量 | 4(容量详见产品配件) |
ZUI大功率 | 500W |
电压规格 | AC110或220V/50-60HZ |
熔 断 器 | 250V 3A Ф5×20 |
尺 寸 | 370*254*178(mm) |
重 量 | 8KG |
DH200大容量四模块金属浴(试管恒温仪)
产品配件
可选模块 | 孔径 | 孔数 | 备注 |
---|---|---|---|
MD01 | 6mm | 48 | 孔深47mm |
MD02 | 7mm | 48 | 孔深47mm |
MD03 | 10mm | 24 | 孔深47mm |
MD04 | 12mm | 24 | 孔深47mm |
MD05 | 13mm | 24 | 孔深47mm |
MD06 | 15mm | 16 | 孔深47mm |
MD07 | 16mm | 16 | 孔深47mm |
MD08 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
MD09 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
MD10 | 26mm | 8 | 孔深47mm |
MD11 | 28mm | 4 | 孔深47mm |
MD12 | 40mm | 3 | 孔深47mm |
MD13 | 0.2ml(离心管) | 48 | 标准离心管 |
MD14 | 0.5ml(离心管) | 48 | 标准离心管 |
MD15 | 1.5ml(离心管) | 24 | 标准离心管 |
MD16 | 2.0ml(离心管) | 24 | 标准离心管 |
MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | |
MD18 | 0.2ml(酶标板) | 96 | |
定制模块 | 客户提供 | ||
注:MD17和MD18是双模块合二为一的模块,故选择MD17或者MD18后代表已选模块数量都为2个。 |
相关产品
MiniBox | 室温+5℃~100℃ | 便携式,小容量 |
MiniBox-C | 室温以下15℃~100℃ | 便携式,小容量,带制冷功能 |
DH100-1 | 室温+5℃ ~160℃ | 高温型(最大160度) |
DH100-2 | 室温+5℃~160℃ | 高温型(最大160度) |
DH100-4 | 室温+5℃~130℃ | 高温型(最大160度),大容量(四模块) |
DH200 | 室温+5℃~110℃ | 大容量(四模块),带防尘盖,可分区计时。 |
DH300 | 室温+5℃~100℃ | 基础款。 |
DC10 | 室温以下30℃~100℃ | 带制冷功能,可快速降温、制冷。 |
ES1000 (含ES系列模块) | 室温+5℃~100℃ | 带可调温热盖功能。 |
ES1000 (含ESC系列模块) | 室温以下25℃~100℃ | 带制冷功能,带可调温热盖功能。 |
ES2000 | 室温+5℃~100℃ | 可分区控温(双温区) |
TS100 | 室温+5℃~100℃ | 带振荡功能。 |
TCS10 | 室温以下20℃~100℃ | 带制冷功能,带振荡功能。 |
注:TS100和TCS10产品名称为:恒温混匀仪,又称为振荡型金属浴、恒温振荡金属浴等。