产品中心
赛多利斯Minisart NML针头滤器17597-K
赛多利斯Minisart NML针头滤器17597-K,用于中小量样品的快速、可靠过滤,已连接过滤单元,在实验室应用广泛,它不需要换膜和清洗滤器,省去了复杂费时的准备工作。主要应用于样品净化、除颗粒、除菌过滤。HPLC/UHPLC/GC等分析样品制备水溶液过滤澄清|除菌过滤用途和无菌通气
赛多利斯Minisart NML针头滤器17597-K
针头式过滤器
Minisart®针头滤器
除去液体和气体中的颗粒和微生物
赛多利斯提供的Minisart® 针头滤器应用广泛,干净安全,几乎没有任何可浸出物;并且对颗粒物杂质和微生物能高效滤除无泄漏。采用PP外壳的Minisart®系列经过工艺优化,可以耐受各种溶剂和化学制品,是分析样品前处理的选择。外壳材质为丙烯酸(MBS)的Minisart®系列,是对添加剂、培养基、缓冲液、生物试剂、药物和气体进行除菌过滤和澄清过滤的选择。
样品制备
HPLC/UHPLC/GC等分析样品制备
在进行HPLC或其他色谱分析之前,滤除样品中的颗粒是不可少的环节,以此保障分析结果的准确性、保持色谱柱的完整性,延长使用寿命。
Minisart®RC/SRP/NY系列针头滤器,专门针对分析样品制备而优化设计,由纯净的PP壳体和高质量膜组成,具有*的化学兼容性和极低的可浸出物,保证了准确的检测结果。根据常规样品体积范围从1ml左右至100ml,设计有三种不同直径的针头滤器,有效过滤面积分别为0.07cm2,1.7cm2和4.8cm2。
水溶液过滤
澄清|除菌过滤
过滤是液体澄清和灭菌的方法,通过滤膜截留,能有效去除所有微生物和颗粒而不会因吸附或分解作用对有效成分产生丝毫影响。
为了获得过滤结果, Minisart®High Flow/ NML/ NML Plus系列可提供滤膜孔径为0.1μm至5μm的多种规格滤器;滤膜材质均为高流速、低吸附的高分子聚合材料;有效过滤面积为6.2 cm2,可实现快速过滤,是优质针头滤器中有效面积最大的;根据不同滤膜孔径,MBS外壳采用不同色彩,便于识别、区分。
特殊应用
用途和无菌通气
Minisart®针头滤器是澄清处理含颗粒不溶物液体的理想选择,例如适用于药物或输液的准备。一些容器、生物反应器、发酵罐和器械的管路系统都需要无菌通气,针头滤器是去除空气或其他气体中的颗粒物和细菌的选择。很多Minisart®系列针头滤器已获得CE认证,包括多种膜材质、不同接口方式和外壳材质的滤器可供选择。
Minisart®选型指南
样品性质
水溶液 | 水溶剂|溶液 | |||
所有类型水溶液缓冲液,蛋白溶液 | 所有水溶液,组织培养液 | 水溶液|混合溶剂|溶剂 | 混合溶剂|溶剂 | 溶剂|气体|酸类|碱类 |
SFCA 不含表面活性剂的醋酸纤维膜 | PES聚醚砜 | RC再生纤维素 | NY尼龙 | PTFE 聚四氟乙烯 |
亲水性 | 疏水性 |
滤膜孔径
除菌过滤 | 样品准备|澄清过滤|除颗粒 | 预过滤 | |||||
小尺寸细菌 支原体 胶体颗粒>0.1 | UHPLC(层析柱填料<3μm)细菌 | HPLC(层析柱填料<3μm) 细菌 | 颗粒物 酵母菌 | 颗粒物 酵母菌 | 颗粒物 酵母菌 血小板 | 大颗粒砂粒 细胞 | 玻璃纤维预过滤膜 玻璃纤维+滤膜 高颗粒负荷样品 |
0.1 μm | 0.2 μm | 0.45 μm | 0.65 μm | 0.8 μm | 1.2 μm | 5 μm | GF(Glass Fiber ) |
样品体积
1ml-200ml | 1ml-100ml | 0.5ml-15ml | 0.05ml-1ml |
28mm for up to 200ml | 25mm for up to 100ml | 15mm for up to 15ml | 4mm for up to 1ml |
赛多利斯Minisart NML针头滤器17597-K
针头滤器选型指南
Minisart®针头滤器(除支原体过滤) | |
产品编号 | 产品说明 |
16553-K | 聚醚砜膜,0.1µm,Φ28mm,50个/盒,无菌盒装 |
Minisart®针头滤器(除菌过滤) | |
产品编号 | 产品说明 |
16534-K | 醋酸纤维素膜,0.2µm,50个/盒,无菌盒装 |
16534-Q | 醋酸纤维素膜,0.2µm,500个/盒,非无菌盒装 |
17597-K | 醋酸纤维素膜,0.2µm,Φ28mm,50个/盒,无菌盒装 |
17597-Q | 醋酸纤维素膜,0.2µm,Φ28mm,500个/盒,非无菌盒装 |
16532-K | 聚醚砜膜,0.2µm,Φ28mm,50个/盒,无菌盒装 |
16532-Q | 聚醚砜膜,0.2µm,Φ28mm,500个/盒,非无菌盒装 |
16541-K | 聚醚砜膜,0.2µm,Φ28mm,50个/盒,无菌盒装 |
16541-Q | 聚醚砜膜,0.2µm,Φ28mm,500个/盒,非无菌盒装 |
17823-K | 醋酸纤维素+玻璃纤维膜,0.2µm,50个/盒,无菌盒装 |
17823-Q | 醋酸纤维素+玻璃纤维膜,0.2µm,500个/盒,非无菌盒装 |
Minisart®针头滤器(除颗粒过滤) | |
产品编号 | 产品说明 |
16555-K | 醋酸纤维素膜,0.45µm,50个/盒,无菌盒装 |
16555-Q | 醋酸纤维素膜,0.45µm,500个/盒,非无菌盒装 |
17598-K | 醋酸纤维素膜,0.45µm,Φ28mm,50个/盒,无菌盒装 |
17598-Q | 醋酸纤维素膜,0.45µm,Φ28mm,500个/盒,非无菌盒装 |
16537-K | 聚醚砜膜,0.45µm,Φ28mm,50个/盒,无菌盒装 |
16537-Q | 聚醚砜膜,0.45µm,Φ28mm,500个/盒,非无菌盒装 |
16533-K | 聚醚砜膜,0.45µm,Φ28mm,50个/盒,无菌盒装 |
16533-Q | 聚醚砜膜,0.45µm,Φ28mm,500个/盒,非无菌盒装 |
17829-K | 醋酸纤维素+玻璃纤维膜,0.45µm,50个/盒,无菌盒装 |
17829-Q | 醋酸纤维素+玻璃纤维膜,0.45µm,500个/盒,非无菌盒装 |
Minisart®针头滤器(澄清和预过滤) | |
16592-K | 醋酸纤维素膜,Φ28mm,0.8µm,50个/盒,无菌盒装 |
16592-Q | 醋酸纤维素膜,Φ28mm,0.8µm,500个/盒,非无菌盒装 |
17593-K | 醋酸纤维素膜,Φ28mm,1.2µm,50个/盒,无菌盒装 |
17593-Q | 醋酸纤维素膜,Φ28mm,1.2µm,500个/盒,非无菌盒装 |
17594-K | 醋酸纤维素膜,Φ28mm,5µm,50个/盒,无菌盒装 |
17594-Q | 醋酸纤维素膜,Φ28mm,5µm,500个/盒,非无菌盒装 |
17825-Q | 醋酸纤维素膜+玻璃纤维膜,1.2µm,500个/盒,非无菌盒装 |
17824-K | 玻璃纤维膜,50个/盒,非无菌盒装 |
17824-Q | 玻璃纤维膜,500个/盒,非无菌盒装 |
Minisart®针头滤器(亲水水溶液/有机溶剂的高精度澄清过滤) | |
产品编号 | 产品说明 |
17821-K | 再生纤维素膜(RC4),0.2µm,Φ4mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17821-Q | 再生纤维素膜(RC4),0.2µm,Φ4mm,500个/盒,非无菌盒装 |
17822-K | 再生纤维素膜(RC4),0.45µm,Φ4mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17822-Q | 再生纤维素膜(RC4),0.45µm,Φ4mm,500个/盒,非无菌盒装 |
17761-K | 再生纤维素膜(RC15),0.2µm,Φ15mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17761-Q | 再生纤维素膜(RC15),0.2µm,Φ15mm,500个/盒,非无菌盒装 |
17762-K | 再生纤维素膜(RC15),0.45µm,Φ15mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17762-Q | 再生纤维素膜(RC15),0.45µm,Φ15mm,500个/盒,非无菌盒装 |
17764-K | 再生纤维素膜(RC25),0.2µm,Φ25mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17764-Q | 再生纤维素膜(RC25),0.2µm,Φ25mm,500个/盒,非无菌盒装 |
17765-K | 再生纤维素膜(RC25),0.45µm,Φ25mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17765-Q | 再生纤维素膜(RC25),0.45µm,Φ25mm,500个/盒,非无菌盒装 |
Minisart®针头滤器(强酸碱和强有机溶剂的高精度澄清过滤) | |
产品编号 | 产品说明 |
17820-K | PTFE膜(疏水),0.45µm,Φ4mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17820-Q | PTFE膜(疏水),0.45µm,Φ4mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17558-K | PTFE膜(疏水),0.2µm,Φ15mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17558-Q | PTFE膜(疏水),0.2µm,Φ15mm,500个/盒,非无菌盒装 |
17559-K | PTFE膜(疏水),0.45µm,Φ15mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17559-Q | PTFE膜(疏水),0.45µm,Φ15mm,500个/盒,非无菌盒装 |
17573-K | PTFE膜(疏水),0.2µm,Φ15mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17573-Q | PTFE膜(疏水),0.2µm,Φ15mm,500个/盒,非无菌盒装 |
17574-K | PTFE膜(疏水),0.45µm,Φ15mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17574-Q | PTFE膜(疏水),0.45µm,Φ15mm,500个/盒,非无菌盒装 |
17575-K | PTFE膜(疏水),0.2µm,Φ25mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17575-Q | PTFE膜(疏水),0.2µm,Φ25mm,500个/盒,非无菌盒装 |
17576-K | PTFE膜(疏水),0.45µm,Φ25mm,50个/盒,非无菌盒装 |
17576-Q | PTFE膜(疏水),0.45µm,Φ25mm,500个/盒,非无菌盒装 |
Minisart®针头滤器(气体的除菌过滤) | |
产品编号 | 产品说明 |
16596-HYK | 增强型聚四氟乙烯膜,0.2µm,50个/盒,无菌盒装 |
16596-HYQ | 增强型聚四氟乙烯膜,0.2µm,500个/盒,非无菌盒装 |