产品中心
IS-RSD81微孔板/试管恒温振荡器
IS-RSD81微孔板/试管恒温振荡器采用PID温度控制仪,控温精度高,温度稳定性好;采用微处理器控制,控制性能好;适用于细胞培养&杂交等多个领域。新品上市,现货常备!
IS-RSD81微孔板/试管恒温振荡器
产品简述:
1、采用微处理器控制,控制性能好;2、采用PID温度控制仪,控温精度高,温度稳定性好;3、采用三轴联动机构,运行平稳;4、具有LED显示功能;5、具有缓加速的特点;6、具有超载保护功能;7、防泼溅的防护罩设计;8、适用于细胞培养&杂交等多个领域。
9、高温提示灯,提示表面高温,防范烫伤;10、聚碳酸酯制造的防护罩,综合性能稳定,透明度高。技术参数:
| 产品型号 | IS-RSD81 |
| 温控范围 | 环境温度: +5~65℃ (Z低温度:10℃) |
| 温度均匀性 | ±0.5℃(@ 37℃) |
| 转速可调范围 | 150~1200rpm |
| 转速精度 | ±2% (300rpm以下) ±5%(300~1200rpm) |
| 定时范围 | 0~9999min |
| 摆振幅度 | Φ3mm |
| 显示方式 | LED |
| Z大负载 | 4个微孔板或2个试管架 |
| 托盘尺寸 | 264×184 mm |
| 内部尺寸(WxDxH) | 222×278×140mm |
| 外形尺寸(WxDxH) | 296×440×355mm |
| 电源 | 220V, 2.5A, 100w, 50Hz |
| 重量 | 20.4kg |
可选附件:
| 名称 | 型号 | 规格 | 备注 |
| 96孔微孔板夹 | OSA13 | 适用于IS- RSD81 | |
| 烧瓶夹 | IS-A1 | 50ml | 适用于IS- RSD80 |
| IS-A2 | 100ml | ||
| IS-A5 | 250ml | ||
| IS-A50 | 25ml | ||
| 96孔基因板夹 | IS-A13 | WxD:136x95mm | |
| 自粘性硅胶垫 | IS-A47 | WxD:140x140mm | 所有振荡器均适用,用水擦拭干净,待干后恢复粘性。 |
| 试管架 | IS-A51 | 50孔¢11mm | 适用于IS- RSD80、IS- RSD81 |
| IS-A52 | 24孔¢17mm | ||
| IS-A53 | 10孔¢29mm |
IS-RSD81微孔板/试管恒温振荡器

| 产品名称 | 规格型号 | 产 品 描 述 |
| 转速、振幅、温控范围、大容量 ML×数量、其它功能 | ||
| 迷你恒温振荡器 | IS-RSD80 | 150~1200rpm;Ф3mm;AT+5℃~65℃;3.6kg,9x25/50/100ml,5x250ml; |
| 微孔板&试管恒温振荡器 | IS-RSD81 | 150~1200rpm;Ф3mm;AT+5℃~65℃;4块微孔板或2个微型试管架; |
| PCR板全温振荡器 | IS-RSD83 | 150~1200rpm;Ф3mm;AT-10℃~65℃;2块PCR板; |
| 试管全温振荡器 | IS-RSD84 | 150~1200rpm;Ф3mm;AT-10℃~65℃;2块微孔板或2个试管模块; |



