Gemini SC2电穿孔系统
1、美国BTX Gemini SC2电穿孔系统为悬浮细胞电转染提供了*解决方案。参数设置简单直观,方波及指数衰减波在G em ini SC 中得到*的整合,可以轻松调用任一波形。2、电穿孔过程涉及三个重要的脉冲参数:场强,波形和时间。3、电穿孔技术相比较于化学转化/转染方式,电穿孔技术拥有高转化率,无病毒载体,利用细胞自身特性完成等特点。*,!
BTX Gemini SC2电穿孔系统
电穿孔
对活细胞而言,通过控制电脉冲使细胞膜具有可穿透性,电脉冲诱导细胞产生跨膜电位,当外加电场场强大于细胞膜穿孔的临界场强,导致细胞膜产生可逆的孔径,使得外源物质如DNA、siRNA、蛋白质或抗体进入细胞。
电穿孔过程涉及三个重要的脉冲参数:场强,波形和时间。为了达到优化的分子传递效果,即高效、低毒、重复性好,需根据不同的细胞类型,选择产生不同波形的脉冲发生器,调节场强和脉冲时间,完成外源物质导入细胞的实验过程。
电穿孔技术相比较于化学转化/转染方式,电穿孔技术拥有高转化率,无病毒载体,利用细胞自身特性完成等特点。
波形:脉冲波形分为两大类:方波和指数衰减波。
BTX Gemini SC2
产品简述:
BTX Gemini SC2电穿孔系统是专为体外电穿孔设计的双波电穿孔系统,方波配合BTX专业电极杯实现基因、药物和蛋白质导入体外,指数衰减波则广泛用于细菌、酵母、植物细胞的转化;该仪器预存有实验室常规细胞的参数设置,大大加快了实验进程。
性能特点:
- 高转化效率
- DNA或质粒大小无限制
- 无病毒感染危险
- 良好的实验重复性
- 无细胞毒性
- 广泛的应用灵活性
- 无需长时间培养
- 操作简单快捷
BTX
具体参数:
型号 | Gemini SC2 |
用户界面 | 触摸屏 |
方波 | |
电压 | LV:10-500V/ 5V增量; HV:510V-3000V/10V增量 |
脉冲时间 | LV:50µs-10ms/50µs增量,10ms-100ms/1ms增量; HV:50µs-5ms/50µs增量 |
脉冲次数 | LV:1-10次,脉冲间隔0.1s-10s; HV:1-2次 |
电容 | LV: 3775μF;HV:85μF; |
指数衰减波 | |
电压 | LV:10-500V/ 5V增量; HV:510V-3000V/10V增量 |
脉冲时间 | LV:1.25ms-3.275s/1.25ms增量 HV:0.5ms-50ms/0.5ms增量 |
脉冲次数 | |
电容 | LV: 25-3275μF/25μF增量; HV:10,25,50μF; |
电阻 | 50-1000Ω/50Ω增量 |
电源 | 35W待机,zui大350W;100-250V, 50/60Hz |
工作温湿度 | 5°C-40°C;10%-90% |
仪器尺寸与重量 | 31.25x27.5x20 cm;6.75 Kg |
其他重要特征 | |
双波形电穿孔系统 | 任一波形调用,不再是简单的叠加,同一仪器内,突破方波、指数衰减波的相互干扰,实现方波、指数衰减波的*整合 |
专业性 | 仪器内预存常规实验细胞的protocol,方便用户的实验操作 |
可靠性 | 电阻值的测量是电击过程中理化环境的指标,细胞转化、转染,指示缓冲液离子浓度合适,避免爆杯、细胞击穿 |
安全性 | 电弧淬灭功能,使由电弧引起的损害降至zui低;电阻值测量,警示使用过程中对仪器的外部损伤;短路保护,避免脉冲发生器遇到短路时被损坏 |
实验程序 | 无*自定义实验程序存储,预置BTX程序库并可下载更新 |
用户界面 | 彩色高清触摸屏配备触控笔 |
应用领域:
- 高效转染真核细胞(植物细胞、哺乳动物细胞、真菌等)和转化原核细胞(细菌、酵母等)
- 通过电击室电极杯完成体外悬浮细胞的转染和转化
产品配置:
BTX Gemini SC2双波电穿孔仪主机一台,圆顶电击室I一个,BTX Cuvette Plus 专业电极杯1mm、2mm、4mm各十个,电极杯架一个。
BTX
电穿孔仪选择指南
功能 | ||||
产品型号 | Gemini X2 | Gemini SC | Agile Pulse In Vivo | Agile Pulse Max |
特点 | 各种细胞电穿孔 | 悬浮细胞电穿孔 | 活体疫苗电穿孔 | 大容量电穿孔 |
方波 | √ | √ | √ | √ |
多重方波 | √ | √ | √ | √ |
指数衰减波 | √ | √ | ||
多重指数衰减波 | √ | |||
电阻/ 电击脉冲监控 | √ | √ | √ | √ |
实验日志存储 | √ | √ | √ | |
预存程序 | √ | √ | ||
无*自定义程序存贮 | √ | √ | √ | √ |
远程控制 | √ | √ | √ | |
电脑控制 | √ | |||
电穿孔应用 | ||||
体外悬浮细胞(电击杯) | √ | √ | √ | |
真核细胞 | √ | √ | √ | √ |
原核细胞 | √ | √ | ||
活体(活体电极) | √ | √ | ||
离体/ 组织切片(培养皿 电极) | √ | |||
卵内胚胎(针形电极) | √ | |||
贴壁细胞(培养皿电极) | √ | |||
96孔高通量系统(高通量电击 室/ 96孔板) | √ | |||
大容量电穿孔(zui高容量10m l ) | √ | √ | ||
皮下接种(针形矩阵电极) | √ | |||
肌肉接种(针形矩阵电极) | √ | |||
技术参数 | ||||
用户界面 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
电压 | 5-3000v | 10-3000v | 50-1000v | 50-1200v |
脉冲时间 | 10µs-999ms | 50µs-100ms | 5µs-10ms | 5µs-10ms |
脉冲间隔时间 | 100ms-30s | 100ms-30s(只限方波) | 20µs-1s | 20µs-1s |
数据输出 | USB/电脑 | 无 | USB盘 | USB盘 |
产品尺寸(长x宽x高) | 12.5x11x8in | 12.5x11x8in | 12.6x7.9x15.7in | 12.6x7.9x15.7in |
重量 | 15 lbs | 15 lbs | 25 lbs | 25 lbs |
工作温度 | 10°-40°C | 10°-40°C | 10°-40°C | 10°-40°C |
输入电压 | 100-250 VAC | 100-250 VAC | 100-250 VAC | 100-250 VAC |
相关产品:
BTX Gemini X2双波电穿孔系统
BTX Gemini SC2双波电穿孔系统
BTX ECM2001细胞电融合&电穿孔仪
BTX ECM830方波电穿孔系统
BTX ECM630指数衰减波电穿孔系统
BTX ECM399指数衰减波电穿孔系统
BTX Hybrimune大体系融合系统
Agile Pulse MAX电穿孔系统
Agile Pulse In Vivo电穿孔系统
BTX MAX transfection大体系转染系统
BTX 高通量多孔板电穿孔系统MOS系统
BTX活体电极
BTX电融合电极
BTX特殊电穿孔电极