产品中心
美国Taylor-Wharton泰来华顿LD系列ICB液氮罐杜瓦罐LD4/LD5/LD10/LD25
产品描述:
美国Taylor-Wharton泰来华顿LD系列杜瓦罐LD4/LD5/LD10/LD25可单独运送或贮存小量的液氮。这一系列包括大口杯类型的杜瓦瓶,带比较宽的瓶颈(LD5);和容易灌注的(带柄和倾口的)罐(LD5)。
技术特点:
高精确性-现代化建制和高级的绝缘,保证高热效率。
新型坚固结构–有棱纹的高度铝体,大颈桶设计,低 VOC 和外层有持久性涂料
容易操作–快空式盖帽和桶颈保证密封关闭和容易打开,方便搬运。
较好的真空和超级绝缘性能提供zui长的供应时间。
可选择的装置包括– 液体提取设备,倾卸台,, 汲器和滚筒的底座(适用几种型号)
技术参数:
LS Series型号 | LD4 | LD5 | LD10 | LD25 | Classic25 | LD35 | LD50 |
静态保温天数 | 10 | 6 | 45 | 109 | 119 | 152 | 122 |
蒸发率 L/天 | 0.4 | 0.77 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.41 |
液氮容量 升 | 4 | 5 | 10 | 25 | 25 | 35 | 50 |
重量/尺寸 | |||||||
空罐重量 kg | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 10.5 | 8.6 | 16.0 | 17.6 |
满罐重量 kg | 6.2 | 7.2 | 14.7 | 30.8 | 28.9 | 44.3 | 58.0 |
颈管直径 mm | 30 | 142 | 51 | 64 | 51 | 64 | 64 |
总高 mm | 432 | 445 | 597 | 655 | 582 | 668 | 823 |
外部直径 mm | 193 | 193 | 290 | 396 | 394 | 475 | 475 |
液氮压取装置 P/N | N/A | N/A | N/A | D050-8C00 | N/A | D050-8C00 | D050-8C00 |
可选附件 | |||||||
万向轮底座 P/N | N/A | N/A | N/A | R018-8C00 | D024-8C02 | R033-8C00 | R033-8C00 |
防架 倾倒支架 P/N | N/A | N/A | N/A | D025-8C00 | N/A | N/A | N/A |
长柄勺 P/N | N/A | R018-8C50 | R018-8C50 | R018-8C50 | R018-8C50 | R018-8C50 | R018-8C50 |
ICB液氮罐杜瓦罐LD4/LD5/LD10/LD25