产品中心
艾本德Eppendorf Reference 2单道可调量程移液器
艾本德Eppendorf Reference 2单道可调量程移液器工程学设计,操作用力小吸头脱卸前有触觉反馈吸头脱卸简单快捷,减少气溶胶不必移动拇指,减少重复性劳损边缘光滑握感舒适清洁简便使用寿命长,经久耐用
艾本德Eppendorf Reference 2单道可调量程移液器
产品简述:
Reference代表着非凡的精确性和准确性、经久耐用及工程学设计。新品 Reference 2 移液器以其出色的产品特性和创新的技术,必将成为您工作上可信赖的伙伴。
产品特性:
- 工程学设计,操作用力小
- 吸头脱卸前有触觉反馈
- 吸头脱卸简单快捷,减少气溶胶
- 不必移动拇指,减少重复性劳损
- 边缘光滑
- 握感舒适
- 清洁简便
- 使用寿命长,经久耐用
- 位于手柄和移液器下半部
- 防止体积显示部件装配错误
- 提高移液均一性
- 降低操作/脱卸用力
- 操作按钮具有彩色标识和量程标签,可迅速识别量程和匹配吸头
- 上半部圆形设计,无手指凹槽,可任何角度操作
- 精确的量程设定:四位数字体积显示(各个角度清晰可见)
- 体积设置快速安全,带量程锁
- 可整支高温高压灭菌
- 边缘不锈钢环保护,极其坚固
- 通道指示器可确保移液器工作时液面高度*)
- 弹性吸嘴确保吸头装配的气密性和移液的均一性,降低装配用力(可随意开启/关闭))
- 维护简单灵活,可以移去单个吸嘴)
- 高精确性和准确性,提供可靠的吸液结果(包括测试方法)
- 用户可根据溶液属性进行密度调节
- 可自定义的标签区域
- RFID芯片包含与移液器相关的所有数据(包括序列号、合格证书、货号等)——需要使用 Eppendorf TrackIT 配件。
产品型号 | 体积 | 不准确度 | 不精确度 | ||
± % | ± μL / mL | ± % | ± μL / mL | ||
Eppendorf Reference? 2,单道移液器,可调量程* | |||||
0.1–2.5 μL, 深灰 | 0.1 μL | ±48.0 | ±0.048 | ±12.0 | ±0.012 |
0.25 μL | ±12.0 | ±0.03 | ±6.0 | ±0.015 | |
1.25 μL | ±2.5 | ±0.031 | ±1.5 | ±0.019 | |
2.5 μL | ±1.4 | ±0.035 | ±0.7 | ±0.018 | |
0.5–10 μL, 灰色 | 0.5 μL | ±8.0 | ±0.04 | ±5.0 | ±0.025 |
1 μL | ±2.5 | ±0.025 | ±1.8 | ±0.018 | |
5 μL | ±1.5 | ±0.075 | ±0.8 | ±0.04 | |
10 μL | ±1.0 | ±0.10 | ±0.4 | ±0.04 | |
2–20 μL, 浅灰 | 2 μL | ±5.0 | ±0.10 | ±1.5 | ±0.03 |
10 μL | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 | |
20 μL | ±1.0 | ±0.20 | ±0.3 | ±0.06 | |
2–20 μL, 黄色 | 2 μL | ±5.0 | ±0.10 | ±1.5 | ±0.03 |
10 μL | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 | |
20 μL | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 | |
10–100 μL, 黄色 | 10 μL | ±3.0 | ±0.3 | ±0.7 | ±0.07 |
50 μL | ±1.0 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.15 | |
100 μL | ±0.8 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.2 | |
20–200 μL, 黄色 | 20 μL | ±2.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.14 |
100 μL | ±1.0 | ±1.0 | ±0.3 | ±0.3 | |
200 μL | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 | |
30–300 μL, 桔黄色 | 30 μL | ±2.5 | ±0.75 | ±0.7 | ±0.21 |
150 μL | ±1.0 | ±1.5 | ±0.3 | ±0.45 | |
300 μL | ±0.6 | ±1.8 | ±0.2 | ±0.6 | |
100–1000 μL, 蓝色 | 100 μL | ±3.0 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 |
500 μL | ±1.0 | ±5.0 | ±0.2 | ±1.0 | |
1000 μL | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 | |
0.25–2.5 mL, 红色 | 0.25 mL | ±4.8 | ±0.012 | ±1.2 | ±0.003 |
1.25 mL | ±0.8 | ±0.010 | ±0.2 | ±0.0025 | |
2.5 mL | ±0.6 | ±0.015 | ±0.2 | ±0.005 | |
0.5–5 mL, 紫色 | 0.5 mL | ±2.4 | ±0.012 | ±0.6 | ±0.003 |
2.5 mL | ±1.2 | ±0.030 | ±0.25 | ±0.006 | |
5.0 mL | ±0.6 | ±0.030 | ±0.15 | ±0.0075 | |
1–10 mL, 青绿色 | 1.0 mL | ±3.0 | ±0.030 | ±0.6 | ±0.006 |
5.0 mL | ±0.8 | ±0.040 | ±0.2 | ±0.010 | |
10.0 mL | ±0.6 | ±0.060 | ±0.15 | ±0.015 |
*Eppendorf Reference 2单道可调量程移液器带epT.I.P.S.吸头盒(2.5 mL, 5 mL 和10 mL移液器除外)
产品型号 | 按钮颜色 | 货号 | |
Eppendorf Reference? 2, 单道移液器,可调量程 | |||
0.1–2.5 μL | 深灰 | 4920 000.016 | |
0.5–10 μL | 灰色 | 4920 000.024 | |
2–20 μL | 浅灰 | 4920 000.032 | |
2–20 μL | 黄色 | 4920 000.040 | |
10–100 μL | 黄色 | 4920 000.059 | |
20–200 μL | 黄色 | 4920 000.067 | |
30–300 μL | 桔黄色 | 4920 000.075 | |
100-1,000 μl | 蓝色 | 4920 000.083 | |
0.25–2.5 mL | 红色 | 4920 000.091 | |
0.5–5 mL | 紫色 | 4920 000.105 | |
1–10 mL | 青绿色 | 4920 000.113 | |
配件 | |||
Eppendorf TrackIT | 3903 000.014 | ||
Eppendorf Reference 2旋转式移液器支架 | 4923 000.009 |
* Eppendorf Reference 2单道可调量程移液器带epT.I.P.S.吸头盒(2.5 mL, 5 mL 和10 mL移液器除外)