产品中心
0.5/1.5/1.8/2.0/5.0mL细胞冻存管
产品简述:
细胞冻存管由透明高分子材料聚丙烯(PP)制成,经特殊工艺制造,能耐受超低温,密封无泄漏,适用于细胞和组织的长期低温冷藏。
规格:0.5mL 1.5mL 1.8mL 2.0mL 5.0mL
盖类型:平盖 凹盖
底类型: 圆锥形 自立式
材质:管体聚丙烯(PP),管盖高密度聚乙烯(HDPE),均符合USP CLASS VI标准
产品特点:
*5种规格可选:0.5mL、1.5mL、1.8mL、2.0mL 、5.0mL
*管身采用PP材质制成,均匀透明,耐超低温,可反复冻融
*管体有刻度和书写区域设计,方便识别、观察与标
*密封盖内含硅胶密封垫圈,更好的避免液体渗漏
*耐受温度范围:-196℃(LN2气相)至 +121℃
*冻存时,最大储液量为最大刻度的80%
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
请注意:冻存管请放置液氮气相层中保存,放置液相中存在爆管风险
0.5/1.5/1.8/2.0/5.0mL细胞冻存管
产品规格:
0.5mL平盖冻存管
目录号 | 容量(mL) | 底类型 | 灭菌 | 盖颜色 | 支每包/箱 |
FCT511005 | 0.5 | 可立底 | 否 | 本色 | 50/5000 |
FCT511105 | 0.5 | 可立底 | 否 | 红色 | 50/5000 |
FCT511205 | 0.5 | 可立底 | 否 | 橙色 | 50/5000 |
FCT511305 | 0.5 | 可立底 | 否 | 蓝色 | 50/5000 |
FCT511405 | 0.5 | 可立底 | 否 | 黄色 | 50/5000 |
FCT511505 | 0.5 | 可立底 | 否 | 绿色 | 50/5000 |
FCT511605 | 0.5 | 可立底 | 否 | 粉红色 | 50/5000 |
FCT511705 | 0.5 | 可立底 | 否 | 棕色 | 50/5000 |
FCT511805 | 0.5 | 可立底 | 否 | 白色 | 50/5000 |
FCT512005 | 0.5 | 可立底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
FCT512105 | 0.5 | 可立底 | 是 | 红色 | 50/5000 |
FCT512205 | 0.5 | 可立底 | 是 | 橙色 | 50/5000 |
FCT512305 | 0.5 | 可立底 | 是 | 蓝色 | 50/5000 |
FCT512405 | 0.5 | 可立底 | 是 | 黄色 | 50/5000 |
FCT512505 | 0.5 | 可立底 | 是 | 绿色 | 50/5000 |
FCT512605 | 0.5 | 可立底 | 是 | 粉红色 | 50/5000 |
FCT512705 | 0.5 | 可立底 | 是 | 棕色 | 50/5000 |
FCT512805 | 0.5 | 可立底 | 是 | 白色 | 50/5000 |
FCT512905 | 0.5 | 可立底 | 是 | 黑色 | 50/5000 |
FCT521905 | 0.5 | 可立底 | 是 | 黑色 | 250/5000 (管体管盖分开包装) |
FCT611005 | 0.5 | 锥形底 | 否 | 本色 | 50/5000 |
FCT611105 | 0.5 | 锥形底 | 否 | 红色 | 50/5000 |
FCT611205 | 0.5 | 锥形底 | 否 | 橙色 | 50/5000 |
FCT611305 | 0.5 | 锥形底 | 否 | 蓝色 | 50/5000 |
FCT611405 | 0.5 | 锥形底 | 否 | 黄色 | 50/5000 |
FCT611505 | 0.5 | 锥形底 | 否 | 绿色 | 50/5000 |
FCT611605 | 0.5 | 锥形底 | 否 | 粉红色 | 50/5000 |
FCT611705 | 0.5 | 锥形底 | 否 | 棕色 | 50/5000 |
FCT611805 | 0.5 | 锥形底 | 否 | 白色 | 50/5000 |
FCT611905 | 0.5 | 锥形底 | 否 | 黑色 | 50/5000 |
FCT612005 | 0.5 | 锥形底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
FCT612105 | 0.5 | 锥形底 | 是 | 红色 | 50/5000 |
FCT612205 | 0.5 | 锥形底 | 是 | 橙色 | 50/5000 |
FCT612305 | 0.5 | 锥形底 | 是 | 蓝色 | 50/5000 |
FCT612405 | 0.5 | 锥形底 | 是 | 黄色 | 50/5000 |
FCT612505 | 0.5 | 锥形底 | 是 | 绿色 | 50/5000 |
FCT612605 | 0.5 | 锥形底 | 是 | 粉红色 | 50/5000 |
FCT612705 | 0.5 | 锥形底 | 是 | 棕色 | 50/5000 |
FCT612805 | 0.5 | 锥形底 | 是 | 白色 | 50/5000 |
FCT612905 | 0.5 | 锥形底 | 是 | 黑色 | 50/5000 |
1.5mL平盖冻存管
目录号 | 容量(mL) | 底类型 | 灭菌 | 盖颜色 | 支每包/箱 |
FCT511015 | 1.5 | 可立底 | 否 | 本色 | 50/5000 |
FCT511115 | 1.5 | 可立底 | 否 | 红色 | 50/5000 |
FCT511215 | 1.5 | 可立底 | 否 | 橙色 | 50/5000 |
FCT511315 | 1.5 | 可立底 | 否 | 蓝色 | 50/5000 |
FCT511415 | 1.5 | 可立底 | 否 | 黄色 | 50/5000 |
FCT511515 | 1.5 | 可立底 | 否 | 绿色 | 50/5000 |
FCT511615 | 1.5 | 可立底 | 否 | 粉红色 | 50/5000 |
FCT511715 | 1.5 | 可立底 | 否 | 棕色 | 50/5000 |
FCT511815 | 1.5 | 可立底 | 否 | 白色 | 50/5000 |
FCT511915 | 1.5 | 可立底 | 否 | 黑色 | 50/5000 |
FCT512015 | 1.5 | 可立底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
FCT512115 | 1.5 | 可立底 | 是 | 红色 | 50/5000 |
FCT512215 | 1.5 | 可立底 | 是 | 橙色 | 50/5000 |
FCT512315 | 1.5 | 可立底 | 是 | 蓝色 | 50/5000 |
FCT512415 | 1.5 | 可立底 | 是 | 黄色 | 50/5000 |
FCT512515 | 1.5 | 可立底 | 是 | 绿色 | 50/5000 |
FCT512615 | 1.5 | 可立底 | 是 | 粉红色 | 50/5000 |
FCT512715 | 1.5 | 可立底 | 是 | 棕色 | 50/5000 |
FCT512815 | 1.5 | 可立底 | 是 | 白色 | 50/5000 |
FCT512915 | 1.5 | 可立底 | 是 | 黑色 | 50/5000 |
FCT521915 | 1.5 | 可立底 | 是 | 黑色 | 250/5000 (管体管盖分开包装) |
FCT611015 | 1.5 | 锥形底 | 否 | 本色 | 50/5000 |
FCT611115 | 1.5 | 锥形底 | 否 | 红色 | 50/5000 |
FCT611215 | 1.5 | 锥形底 | 否 | 橙色 | 50/5000 |
FCT611315 | 1.5 | 锥形底 | 否 | 蓝色 | 50/5000 |
FCT611415 | 1.5 | 锥形底 | 否 | 黄色 | 50/5000 |
FCT611515 | 1.5 | 锥形底 | 否 | 绿色 | 50/5000 |
FCT611615 | 1.5 | 锥形底 | 否 | 粉红色 | 50/5000 |
FCT611715 | 1.5 | 锥形底 | 否 | 棕色 | 50/5000 |
FCT611815 | 1.5 | 锥形底 | 否 | 白色 | 50/5000 |
FCT611915 | 1.5 | 锥形底 | 否 | 黑色 | 50/5000 |
FCT612015 | 1.5 | 锥形底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
FCT612115 | 1.5 | 锥形底 | 是 | 红色 | 50/5000 |
FCT612215 | 1.5 | 锥形底 | 是 | 橙色 | 50/5000 |
FCT612315 | 1.5 | 锥形底 | 是 | 蓝色 | 50/5000 |
FCT612415 | 1.5 | 锥形底 | 是 | 黄色 | 50/5000 |
FCT612515 | 1.5 | 锥形底 | 是 | 绿色 | 50/5000 |
FCT612615 | 1.5 | 锥形底 | 是 | 粉红色 | 50/5000 |
FCT612715 | 1.5 | 锥形底 | 是 | 棕色 | 50/5000 |
FCT612815 | 1.5 | 锥形底 | 是 | 白色 | 50/5000 |
FCT612915 | 1.5 | 锥形底 | 是 | 黑色 | 50/5000 |
2.0mL平盖冻存管
目录号 | 容量(mL) | 底类型 | 灭菌 | 盖颜色 | 支每包/箱 |
FCT511020 | 2.0 | 可立底 | 否 | 本色 | 20/5000 |
FCT511120 | 2.0 | 可立底 | 否 | 红色 | 20/5000 |
FCT511220 | 2.0 | 可立底 | 否 | 橙色 | 20/5000 |
FCT511320 | 2.0 | 可立底 | 否 | 蓝色 | 20/5000 |
FCT511420 | 2.0 | 可立底 | 否 | 黄色 | 20/5000 |
FCT511520 | 2.0 | 可立底 | 否 | 绿色 | 20/5000 |
FCT511620 | 2.0 | 可立底 | 否 | 粉红色 | 20/5000 |
FCT511720 | 2.0 | 可立底 | 否 | 棕色 | 20/5000 |
FCT511820 | 2.0 | 可立底 | 否 | 白色 | 20/5000 |
FCT511920 | 2.0 | 可立底 | 否 | 黑色 | 20/5000 |
FCT512020 | 2.0 | 可立底 | 是 | 本色 | 20/5000 |
FCT512120 | 2.0 | 可立底 | 是 | 红色 | 20/5000 |
FCT512220 | 2.0 | 可立底 | 是 | 橙色 | 20/5000 |
FCT512320 | 2.0 | 可立底 | 是 | 蓝色 | 20/5000 |
FCT512420 | 2.0 | 可立底 | 是 | 黄色 | 20/5000 |
FCT512520 | 2.0 | 可立底 | 是 | 绿色 | 20/5000 |
FCT512620 | 2.0 | 可立底 | 是 | 粉红色 | 20/5000 |
FCT512720 | 2.0 | 可立底 | 是 | 棕色 | 20/5000 |
FCT512820 | 2.0 | 可立底 | 是 | 白色 | 20/5000 |
FCT512920 | 2.0 | 可立底 | 是 | 黑色 | 20/5000 |
FCT521920 | 2.0 | 可立底 | 是 | 黑色 | 250/5000(管体管盖分开包装) |
FCT521020 | 2.0 | 可立底 | 是 | 本色 | 250/5000(管体管盖分开包装) |
FCT611020 | 2.0 | 锥形底 | 否 | 本色 | 20/5000 |
FCT611120 | 2.0 | 锥形底 | 否 | 红色 | 20/5000 |
FCT611220 | 2.0 | 锥形底 | 否 | 橙色 | 20/5000 |
FCT611320 | 2.0 | 锥形底 | 否 | 蓝色 | 20/5000 |
FCT611420 | 2.0 | 锥形底 | 否 | 黄色 | 20/5000 |
FCT611520 | 2.0 | 锥形底 | 否 | 绿色 | 20/5000 |
FCT611620 | 2.0 | 锥形底 | 否 | 粉红色 | 20/5000 |
FCT611720 | 2.0 | 锥形底 | 否 | 棕色 | 20/5000 |
FCT611820 | 2.0 | 锥形底 | 否 | 白色 | 20/5000 |
FCT611920 | 2.0 | 锥形底 | 否 | 黑色 | 20/5000 |
FCT612020 | 2.0 | 锥形底 | 是 | 本色 | 20/5000 |
FCT612120 | 2.0 | 锥形底 | 是 | 红色 | 20/5000 |
FCT612220 | 2.0 | 锥形底 | 是 | 橙色 | 20/5000 |
FCT612320 | 2.0 | 锥形底 | 是 | 蓝色 | 20/5000 |
FCT612420 | 2.0 | 锥形底 | 是 | 黄色 | 20/5000 |
FCT612520 | 2.0 | 锥形底 | 是 | 绿色 | 20/5000 |
FCT612620 | 2.0 | 锥形底 | 是 | 粉红色 | 20/5000 |
FCT612720 | 2.0 | 锥形底 | 是 | 棕色 | 20/5000 |
FCT612820 | 2.0 | 锥形底 | 是 | 白色 | 20/5000 |
FCT612920 | 2.0 | 锥形底 | 是 | 黑色 | 20/5000 |
棕色冻存管
目录号 | 容量(mL) | 底类型 | 灭菌 | 支每包/箱 |
FCT513905 | 0.5 | 可立底 | 是 | 500/5000 |
FCT513915 | 1.5 | 可立底 | 是 | 500/5000 |
FCT513920 | 2.0 | 可立底 | 是 | 500/5000 |
FCT510905 | 0.5 | 可立底 | 否 | 500/5000 |
FCT510915 | 1.5 | 可立底 | 否 | 500/5000 |
FCT510920 | 2.0 | 可立底 | 否 | 500/5000 |
FCT315705 | 0.5 | 可立底 | 是 | 250/5000 |
FCT315715 | 1.5 | 可立底 | 是 | 250/5000 |
FCT315720 | 2.0 | 可立底 | 是 | 250/5000 |
FCT411905 | 0.5 | 圆锥底 | 是 | 500/5000 |
FCT411915 | 1.5 | 圆锥底 | 是 | 500/5000 |
FCT411920 | 2.0 | 圆锥底 | 是 | 500/5000 |
FCT410905 | 0.5 | 圆锥底 | 否 | 500/5000 |
FCT410915 | 1.5 | 圆锥底 | 否 | 500/5000 |
FCT410920 | 2.0 | 圆锥底 | 否 | 500/5000 |
0.5mL凹盖冻存管
目录号 | 容量(mL) | 底类型 | 灭菌 | 盖颜色 | 支每包/箱 |
FCT311105 | 0.5 | 可立底 | 否 | 红色 | 50/5000 |
FCT311305 | 0.5 | 可立底 | 否 | 蓝色 | 50/5000 |
FCT311405 | 0.5 | 可立底 | 否 | 黄色 | 50/5000 |
FCT311505 | 0.5 | 可立底 | 否 | 绿色 | 50/5000 |
FCT311605 | 0.5 | 可立底 | 否 | 粉色 | 50/5000 |
FCT311705 | 0.5 | 可立底 | 否 | 棕色 | 50/5000 |
FCT311805 | 0.5 | 可立底 | 否 | 白色 | 50/5000 |
FCT311905 | 0.5 | 可立底 | 否 | 黑色 | 50/5000 |
FCT312105 | 0.5 | 可立底 | 是 | 红色 | 50/5000 |
FCT312305 | 0.5 | 可立底 | 是 | 蓝色 | 50/5000 |
FCT312405 | 0.5 | 可立底 | 是 | 黄色 | 50/5000 |
FCT312505 | 0.5 | 可立底 | 是 | 绿色 | 50/5000 |
FCT312605 | 0.5 | 可立底 | 是 | 粉色 | 50/5000 |
FCT312705 | 0.5 | 可立底 | 是 | 棕色 | 50/5000 |
FCT312805 | 0.5 | 可立底 | 是 | 白色 | 50/5000 |
FCT312905 | 0.5 | 可立底 | 是 | 黑色 | 50/5000 |
1.5mL凹盖冻存管
目录号 | 容量(mL) | 底类型 | 灭菌 | 盖颜色 | 支每包/箱 |
FCT311115 | 1.5 | 可立底 | 否 | 红色 | 50/5000 |
FCT311315 | 1.5 | 可立底 | 否 | 蓝色 | 50/5000 |
FCT311415 | 1.5 | 可立底 | 否 | 黄色 | 50/5000 |
FCT311515 | 1.5 | 可立底 | 否 | 绿色 | 50/5000 |
FCT311615 | 1.5 | 可立底 | 否 | 粉色 | 50/5000 |
FCT311715 | 1.5 | 可立底 | 否 | 棕色 | 50/5000 |
FCT311815 | 1.5 | 可立底 | 否 | 白色 | 50/5000 |
FCT311915 | 1.5 | 可立底 | 否 | 黑色 | 50/5000 |
FCT312115 | 1.5 | 可立底 | 是 | 红色 | 50/5000 |
FCT312315 | 1.5 | 可立底 | 是 | 蓝色 | 50/5000 |
FCT312415 | 1.5 | 可立底 | 是 | 黄色 | 50/5000 |
FCT312515 | 1.5 | 可立底 | 是 | 绿色 | 50/5000 |
FCT312615 | 1.5 | 可立底 | 是 | 粉色 | 50/5000 |
FCT312715 | 1.5 | 可立底 | 是 | 棕色 | 50/5000 |
FCT312815 | 1.5 | 可立底 | 是 | 白色 | 50/5000 |
FCT312915 | 1.5 | 可立底 | 是 | 黑色 | 50/5000 |
凹盖冻存管(袋装)
目录号 | 容量(mL) | 底类型 | 灭菌 | 盖颜色 | 支每包/箱 |
FCT112005 | 0.5 | 圆锥底 | 否 | 本色 | 50/5000 |
FCT122005 | 0.5 | 圆锥底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
FCT112015 | 1.5 | 圆锥底 | 否 | 本色 | 50/5000 |
FCT122015 | 1.5 | 圆锥底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
FCT112020 | 2.0 | 圆锥底 | 否 | 本色 | 50/5000 |
FCT122020 | 2.0 | 圆锥底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
FCT311005 | 0.5 | 可立底 | 否 | 本色 | 50/5000 |
FCT312005 | 0.5 | 可立底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
FCT311015 | 1.5 | 可立底 | 否 | 本色 | 50/5000 |
FCT312015 | 1.5 | 可立底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
FCT311020 | 2.0 | 可立底 | 否 | 本色 | 50/5000 |
FCT312020 | 2.0 | 可立底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
凹盖冻存管(大袋装)
目录号 | 容量(mL) | 底类型 | 灭菌 | 盖颜色 | 支每包/箱 |
FCT210005 | 0.5 | 圆锥底 | 否 | 本色 | 500/5000 |
FCT210015 | 1.5 | 圆锥底 | 否 | 本色 | 500/5000 |
FCT210020 | 2.0 | 圆锥底 | 否 | 本色 | 500/5000 |
FCT310005 | 0.5 | 可立底 | 否 | 本色 | 500/5000 |
FCT310015 | 1.5 | 可立底 | 否 | 本色 | 500/5000 |
FCT310020 | 2.0 | 可立底 | 否 | 本色 | 500/5000 |
FCT311205 | 0.5 | 可立底 | 是 | 本色 | 500/5000 |
FCT311215 | 1.5 | 可立底 | 是 | 本色 | 500/5000 |
FCT311220 | 2.0 | 可立底 | 是 | 本色 | 500/5000 |
一次性细胞冻存管
目录号 | 容量(mL) | 底类型 | 灭菌 | 盖颜色 | 支每包/箱 |
FCT002005 | 0.5 | 圆锥底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
FCT001005 | 0.5 | 可立底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
FCT001015 | 1.5 | 可立底 | 是 | 本色 | 50/5000 |
FCT001018 | 1.8 | 可立底 | 是 | 红色 | 20/5000 |
FCT001050 | 5.0 | 可立底 | 是 | 荧光绿 | 50/500 |
FCT002050 | 5.0 | 可立底 | 是 | 红色 | 20/2500 |
FCT001150 | 5.0 | 可立底 | 是 | 荧光绿 | 50/500 |
细胞培养管
细胞培养管主要应用于组织培养、细菌培养;样品、粉末或液体样品的存储;Elisa实验、RIA分析实验及流式细胞术等多种分子生物学测试。
规格: 4mL 5mL 8mL 14mL
管底类型:圆底 锥形底
盖类型:双位密封盖 塞盖
材质:管体聚丙烯(PP)/聚苯乙烯(PS),盖材质为聚乙烯(PE),均符合USP CLASS VI标准。
特征:
*四种容量可选:4mL、5mL、8mL、14mL
*两种管底类型:圆底和锥形底
*管体内外表面光滑,PS材质透明度更高,PP材质化学兼容性更佳
*可提供透气及密封两个档位的双位盖,操作灵活,防止样本损失
*12x75mm、5mL聚苯乙烯圆底管广泛应用于流式检测
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
目录号 | 容量(mL) | 盖类型 | 管形 | 材 料 | 灭菌 |
TUB000004 | 4.0 | 无盖 | 锥形底 | PP | 否 |
TUB010004 | 4.0 | 无盖 | 锥形底 | PS | 否 |
TUB020004 | 4.0 | 密封盖 | 锥形底 | PP | 是 |
TUB012004 | 4.0 | 密封盖 | 锥形底 | PS | 是 |
TUB000005 | 5.0 | 无盖 | 圆底 | PP | 否 |
TUB011005 | 5.0 | 无盖 | 圆底 | PS | 否 |
TUB022005 | 5.0 | 塞盖 | 圆底 | PP | 是 |
TUB023005 | 5.0 | 塞盖 | 圆底 | PS | 是 |
TUB025005 | 5.0 | 密封盖 | 圆底 | PP | 是 |
TUB028005 | 5.0 | 密封盖 | 圆底 | PS | 是 |
TUB000008 | 8.0 | 无盖 | 圆底 | PP | 否 |
TUB011008 | 8.0 | 无盖 | 圆底 | PS | 否 |
TUB002008 | 8.0 | 无盖 | 圆底 | PP | 是 |
TUB013008 | 8.0 | 无盖 | 圆底 | PS | 是 |
TUB002140 | 14.0 | 无盖 | 圆底 | PP | 否 |
TUB004140 | 14.0 | 无盖 | 圆底 | PS | 否 |
TUB111140 | 14.0 | 双位密封盖 | 圆底 | PS | 是 |
TUB000140 | 14.0 | 双位密封盖 | 圆底 | PP | 否 |
TUB011140 | 14.0 | 双位密封盖 | 圆底 | PP | 是 |
一次性乳胶检查手套
一次性乳胶检查手套广泛用于生物学、医学等各类实验操作及检查操作,可有效保护佩戴者手部健康,同时也可避免因接触造成手部污染。
规格:XS S M L
*一次性乳胶检查手套,无粉、非灭菌
**的涂层技术,涂层不易脱落,阻隔致敏因子,降低敏感性,增强穿戴的舒适性
*天然乳胶、集高防护与灵活性于一身
*拉伸强度高,不易破,降低手套损耗
目录号 | 产品描述 | 颜色 | 灭菌 | 码数 | 克重 | 只每盒/箱 |
GVL100101 | 乳胶,无粉,涂层技术,全麻工艺 | 淡黄色 | 否 | L | 5.8 | 100/1000 |
GVM100102 | 乳胶,无粉,涂层技术,全麻工艺 | 淡黄色 | 否 | M | 5.8 | 100/1000 |
GVS100103 | 乳胶,无粉,涂层技术,全麻工艺 | 淡黄色 | 否 | S | 5.8 | 100/1000 |
GVS100104 | 乳胶,无粉,涂层技术,全麻工艺 | 淡黄色 | 否 | XS | 5.8 | 100/1000 |
GVL110101 | 乳胶,无粉,涂层技术,全麻工艺 | 淡黄色 | 是 | L | 5.8 | 100/1000 |
GVM110102 | 乳胶,无粉,涂层技术,全麻工艺 | 淡黄色 | 是 | M | 5.8 | 100/1000 |
GVS110103 | 乳胶,无粉,涂层技术,全麻工艺 | 淡黄色 | 是 | S | 5.8 | 100/1000 |
GVS110104 | 乳胶,无粉,涂层技术,全麻工艺 | 淡黄色 | 是 | XS | 5.8 | 100/1000 |