反渗透纯水机Basic-RO15/30/45-IT(自来水为水源)
应用领域:
Basic系列反渗透纯水机常用于超纯水系统进水玻璃器皿清洗/冲洗微生物分析样品稀释和试剂制备生产工艺用水普通化学和定性分析水分析及通用HPLC分光光谱测量高压蒸汽灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿机等仪器的供水等方面。
技术参数:
名称 | 反渗透纯水机 | ||
产品型号 | Basic-RO15(IT) | Basic-RO30(IT) | Basic-RO45(IT) |
纯水产量* | 15L/Hour | 30L/Hour | 45L/Hour |
RO反渗透纯水指标 | |||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | ||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高: 340×320×470mm;重量: 约15Kg(IT系列:长×宽×高:535×320×470mm;重量: 约20Kg) | ||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | ||
功率 | 48W | 72W | 120W |
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置式12升压力水桶(IT)+附件包 |
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响。
耗材信息 | ||
货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) |
PC-10PP | 10寸PP滤芯 | 约2-6个月 |
PC-10AC-G | 10寸颗粒活性炭滤芯 | 约4-6个月 |
PC-10AC-B | 10寸活性炭棒滤芯 | 约4-6个月 |
RO-100GPD | 100GPDRO膜 | 约1-2年 |
RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 约1-2年 |
RO-300GPD | 300GPDRO膜 | 约1-2年* |
PTC-MBR-DW | 精密纯化柱 | 约1000升纯水/柱 |
PTC-MBR-7.7L | 7.7L去离子纯化柱 | 约16000升纯水/柱 |
反渗透纯水机Basic-RO15/30/45-IT(自来水为水源)