超纯水机Prima-S15UVF/Prima-S30UVF
超纯水机Prima-S15UVF/Prima-S30UVF,常应用于HPLC、GC-MS、ICP-AESICP-MS、AAS、GF-AASTOC分析、IC电化学超痕量和痕量无机、有机物分析分子生物、微生物学PCR应用及分析DNA序列分析哺乳动物细胞培养细胞和培养介质制备单克隆抗体生产电泳、凝胶分析
Prima-S超纯水机Prima-S15UVF/Prima-S30UVF
产品简述:
| 名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
| 型号 | Prima-S15/30 | Prima-S15/30UF | Prima-S15/30UV | Prima-S15/30UVF |
| 纯水产量* | S15系列:15 L/Hour;S30系列:30 L/Hour | |||
| 超纯水产量 | 高达2.0L/min(水箱有水时) | |||
| UP超纯水指标 | ||||
| 电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| 重金属离子 | <0.01 ppb | |||
| 总有机碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
| 细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| 热原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
| 颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
| 脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| DI去离子水指标 | ||||
| 电阻率(25℃) | >5MΩ.cm | |||
| RO反渗透纯水指标 | ||||
| 离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
| 有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
| 颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
| 原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
| 尺寸和重量 | 长×宽×高:500×360×540mm;重量:约25Kg | |||
| 电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 72W | |||
| 系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置12升压力水桶+附件包 | |||
Prima-S超纯水机Prima-S15UVF/Prima-S30UVF
产品应用
- HPLC、GC-MS、ICP-AES
- ICP-MS、AAS、GF-AAS
- TOC分析、IC
- 电化学
- 超痕量和痕量无机、有机物分析
- 分子生物、微生物学
- PCR应用及分析
- DNA序列分析
- 哺乳动物细胞培养
- 细胞和培养介质制备
- 单克隆抗体生产
- 电泳、凝胶分析
耗材信息
| 货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) |
| PC-M-PP | 5μmPP深层滤芯 | 约2-6个月 |
| PC-M-KDF | KDF复合滤芯 | 约1年 |
| PC-M-AC-G | 精密活性炭滤芯 | 约6个月 |
| RO-100GPD | 100GPDRO膜 | 约1-2年 |
| RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 约1-2年 |
| PTC-AC-HZB1 | 有机物纯化柱 | 约9000升纯水 |
| PTC-MBR-M | 去离子纯化柱(进口树脂) | 约1000升纯水/柱 |
| PTC-MBR-M4 | 4柱式去离子纯化柱(进口树脂) | 约4000升纯水/组,由4根单体去离子纯化柱组成 |
| PTC-UPPR-M | 超纯化柱(进口树脂) | 约1000升纯水/柱 |
| PTC-UPPR-M4 | 4柱式超纯化柱(进口树脂) | 约4000升纯水/组,由4根单体超纯化柱组成 |
| TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm进口PES终端滤器 | - |
| UF-5000D | MWCO5000DUF超滤组件(*) | - |
| UV-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口) | - |
| LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185&254nm)紫外灯管(进口) | 约9000小时 |
| UV-254-10W-M | 254nmUV紫外灯组件(进口灯管) | - |
| LAMP-254-10W-M | 254nm紫外灯管(进口) | 约9000小时 |



