产品中心
金凤航空运输液氮罐YDH-3/YDH-8-80/YDH-8-90
产品简述:
该系列产品内胆中设置有液氮吸收体,用于吸附和保存液氮,即使容器盛装液氮后在运输中倾倒,也不会有液氮流出。液氮蒸发损耗小、使用更安全,特别适用于容器航空运输环境。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●不低于五年使用寿命。
型号 | 单位 | YDH-1-127 | YDH-1-200 | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-8-90 | |
物料号 | - | 21031802 | 21015255 | 20005473 | 20005474 | 20670835 | |
几何容积 | L | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | |
空重 | kg | 2.5 | 5.8 | 5.2 | 8.9 | 11.4 | |
口径 | mm | 127 | 200 | 50 | 80 | 90 | |
外径 | mm | 195 | 287 | 224 | 303 | 406 | |
高度 | mm | 400 | 320 | 505 | 590 | 485 | |
静态蒸发率 | L/d | 1.6 | 2.4 | 0.14 | 0.22 | 0.35 | |
静态保存期 | d | 15hr | 10hr | 25 | 36 | 23 | |
提筒外径 | mm | - | - | 38 | 70 | 70 | |
提筒高度 | mm | - | - | 276 | 276 | 120 | |
提筒数量 | ea | - | - | 1 | 1 | 6 | |
细管容量 | 0.5 | ml | - | - | 214 | 820 | 2588 |
0.25 | ml | - | - | 472 | 1780 | 6192 | |
可选锁盖 | ea | - | - | √ | √ | √ |
金凤航空运输液氮罐YDH-3/YDH-8-80/YDH-8-90
YDH-3金凤航空罐 | 航空运输型(含1个276mm提筒) |
YDH-8-80金凤航空罐 | 航空运输型(含1个276mm提筒) |
YDH-10-125金凤航空罐 | 航空运输型(含1个276mm提筒) |
YDH-15-125金凤航空罐 | 航空运输型(含1个276mm提筒) |