产品中心
大口径液氮罐YDS-5-200/YDS-10-125/YDS-13-125/YDS-15-125/YDS-30-200
产品简述:
本系列细胞储存液氮罐,口径都较大,用于短期保存大体积样品,或深冷处理元件.均不配提桶。
产品特点:
●采用高强度铝合金制造,产品质量轻。
●可选配保护套,以防磕碰。
●可选配液氮罐锁扣,防止他人移动液氮罐里面贵重的标本,细胞株
●可选配金凤原装液氮尺,实时测量液氮罐液位的高度
●可选配液位报警器
●可编号的提筒,方便辨认和独立存取贮存的样本。
●高真空多层绝热设计,提供不低于五年的真空质量保证。
●使用全套 CHART-MVE生产设备,专注于小型液氮罐的生产,有别于兄弟品牌CHART-MVE的大型液氮罐;同时还为MVE作配件的配套生产。
大口径液氮罐YDS-5-200/YDS-10-125/YDS-13-125/YDS-15-125/YDS-30-200
液氮罐YDS-5-200主要参数
型号 | YDS-5-200 | |
几何容积 | 5L | |
空重 | 5.3kg | |
口径 | 200mm | |
外径 | 287mm | |
高度 | 320mm | |
静态蒸发率 | 1.67L/d | |
静态保存期 | 3d | |
提筒外径 | - | |
提筒高度 | - | |
提筒数量 | ea | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea |
0.25ml | ea | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea |
0.25ml | ea | |
可选锁盖 | ea |
液氮罐YDS-10-125
型号 | YDS-10-125 | |
几何容积 | 10L | |
空重 | 7.2kg | |
口径 | 125mm | |
外径 | 303mm | |
高度 | 535mm | |
静态蒸发率 | 0.43L/d | |
静态保存期 | 23d | |
提筒外径 | - | |
提筒高度 | - | |
提筒数量 | ea | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea |
0.25ml | ea | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea |
0.25ml | ea | |
可选锁盖 | ea |
液氮罐YDS-13-125主要参数
型号 | YDS-13-125 | |
几何容积 | 13L | |
空重 | 7.9kg | |
口径 | 125mm | |
外径 | 303mm | |
高度 | 610mm | |
静态蒸发率 | 0.3L/d | |
静态保存期 | 43d | |
提筒外径 | - | |
提筒高度 | - | |
提筒数量 | ea | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea |
0.25ml | ea | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea |
0.25ml | ea | |
可选锁盖 | ea |
YDS-15-125参数
型号 | YDS-15-125 | |
几何容积 | 15L | |
空重 | 8.9kg | |
口径 | 125mm | |
外径 | 355mm | |
高度 | 610mm | |
静态蒸发率 | 0.3L/d | |
静态保存期 | 53d | |
提筒外径 | - | |
提筒高度 | - | |
提筒数量 | ea | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea |
0.25ml | ea | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea |
0.25ml | ea | |
可选锁盖 | ea |
液氮罐YDS-30-125主要参数
型号 | YDS-30-125 | |
几何容积 | 31.5L | |
空重 | 14.2kg | |
口径 | 125mm | |
外径 | 446mm | |
高度 | 685mm | |
静态蒸发率 | 0.35L/d | |
静态保存期 | 90d | |
提筒外径 | 97mm | |
提筒高度 | 120/276mm | |
提筒数量 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | 5124 |
0.25ml | 11952 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | 9048 |
0.25ml | 19944 | |
可选锁盖 | ea |