产品中心
20/1000μL自动化导电吸头
产品简述
自动化导电吸头和非导电吸头适用于实验室机械臂移液系统,适配多种自动化液体工作站,如BECKMAN、Tecan和Agilent等,可应用于细胞组学、基因组学、蛋白质组学、免疫测定、代谢组学、生物制药的研发以及其他常用的高通量移液。
容量范围:20μL - 1000μL
类型:带滤芯 无滤芯
处理方式:普通型 低吸附型
材质:聚丙烯(PP),符合USP CLASS VI标准.
功能特点:
*采用优质的聚丙烯材料制成,性能稳定
*带滤芯和无滤芯两种选择,满足不同实验需求
*工艺技术,吸头内表面光滑,垂直度好,显著降低残留
*标准尺寸设计,气密性良好
*高通配性,适配多种自动化液体工作站
*产品可以通过E-bean消毒并通过SGS验证
*辐照灭菌和未灭菌可选,辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原
20/1000μL自动化导电吸头
技术指标
Tecan® Genesis Freedom®, Freedom Evo® and Miniprep with LiHa
目录号 | 容量(μL) | 处理方式 | 灭菌 | 滤芯 | 颜色 | 包装 | 支每盒/箱 |
ATT101010 | 10 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMT101010 | 10 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATT000020 | 20 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMT000020 | 20 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATT001020 | 20 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMT001020 | 20 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATT000050 | 50 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMT000050 | 50 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATT001050 | 50 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMT001050 | 50 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATT101050 | 50 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMT101050 | 50 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATT000200 | 200 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMT000200 | 200 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATT001200 | 200 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMT001200 | 200 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATT101200 | 200 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMT101200 | 200 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATT000000 | 1000 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/1536 |
AMT000000 | 1000 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/1536 |
ATT001000 | 1000 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/1536 |
AMT001000 | 1000 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/1536 |
ATT101000 | 1000 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/1536 |
AMT101000 | 1000 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/1536 |
BECKMAN,FX/NX,Multimek AP96 and Biomek3000
容量(μL) | 灭菌 | 颜色 | 支每盒/箱 | ||||
ATB000020 | 20 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/4800 |
ATB001020 | 20 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/4800 |
ATB101020 | 20 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/4800 |
ATB000050 | 50 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/4800 |
ATB001050 | 50 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/4800 |
ATB101050 | 50 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/4800 |
ATB000250 | 250 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/4800 |
ATB001250 | 250 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/4800 |
ATB101180 | 250 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/4800 |
BECKMAN,FX/NX,Multimek AP96 and Biomek3000
容量(μL) | 灭菌 | 颜色 | 支每盒/箱 | |||
20 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
20 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
20 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
20 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
20 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
20 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
50 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
50 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
50 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
50 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
50 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
50 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
250 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
250 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
250 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
250 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
250 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
250 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒装 | 96/4800 |
Hamilton STAR, STARlet, STARplus and Nimbus®
目录号 | 支每盒/箱 | ||||||
ATH000050 | 50 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMH000050 | 50 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATH001050 | 50 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMH001050 | 50 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATH101050 | 50 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMH101050 | 50 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATH000300 | 300 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMH000300 | 300 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATH001300 | 300 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMH001300 | 300 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATH101300 | 300 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
AMH101300 | 300 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/2304 |
ATH000000 | 1000 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/1536 |
AMH000000 | 1000 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/1536 |
ATH001000 | 1000 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/1536 |
AMH001000 | 1000 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒装 | 96/1536 |
ATH101000 | 1000 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/1536 |
AMH101000 | 1000 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒装 | 96/1536 |
Hamilton STAR, STARlet, STARplus and Nimbus®
目录号 | 支每盒/箱 | ||||||
AUH000050 | 50 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/2304 |
ANH000050 | 50 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/2304 |
AUH001050 | 50 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/2304 |
ANH001050 | 50 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/2304 |
AUH101050 | 50 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒装 | 96/2304 |
ANH101050 | 50 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒装 | 96/2304 |
AUH000300 | 300 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/2304 |
ANH000300 | 300 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/2304 |
AUH001300 | 300 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/2304 |
ANH001300 | 300 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/2304 |
AUH101300 | 300 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒装 | 96/2304 |
ANH101300 | 300 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒装 | 96/2304 |
AUH000000 | 1000 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/1536 |
ANH000000 | 1000 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/1536 |
AUH001000 | 1000 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/1536 |
ANH001000 | 1000 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒装 | 96/1536 |
AUH101000 | 1000 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒装 | 96/1536 |
ANH101000 | 1000 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒装 | 96/1536 |