美国ISC英思科MX6复合式多气体检测仪
美国ISC英思科MX6复合式多气体检测仪 不仅仅是英思科Z*监测技术的智能产品,它也是世界*款拥有彩色液晶显示屏和任意选择多种传感器的复合式气体监测仪。
美国ISC英思科MX6复合式多气体检测仪
产品描述:
MX6 iBrid不仅仅是英思科zui*监测技术的智能产品,它也是世界*款拥有彩色液晶显示屏和任意选择多种传感器的复合式气体监测仪。
超大屏彩色显示使得仪器可以在低亮,高亮等任何亮度环境下都很清晰地读数,增强了安全性。无论在室外,室内或者地下的工作环境中,都能更容易发现潜在的气体危害。
MX6 iBrid可采用扩散和一体式泵吸操作,大大的方便个人保护和密闭空间进入等远程测量。
MX6 iBrid是目前世界上选择安装各类传感器zui为方便的仪器,不论是电化学、催化燃烧、红外还是PID传感器都可以同时安装在仪器之上,为各行各业用户提供zui为有效的选择。除此以外,MX6 iBrid直观式计算机操作菜单和五向导航键使用户可以方便直观地进行仪器的设置和功能选择。支持在线图表来显示即时读数和记录数据。MX6 iBrid大存储量的数据记录和下载功能为用户提供全面的数据浏览和处理功能。MX6 iBrid壳体坚固,享受终身质保,对于DS2仪器管理平台和iNet仪器网络*兼容。
美国ISC英思科MX6复合式多气体检测仪
性能 | 优点 |
彩色图形液晶显示器 | 利用彩色图形将资料清晰呈现给用户。 |
菜单驱动式 | 通过仪器性能(易懂的图形用户界面,即:GUI)实现导航操作。PEG(可移动式内置图形用户界面)操作系统 |
25个可互换式/现场更换式传感器 | 为各类应用提供灵活监测。减少与仪器/传感器服务相关的运行成本及故障时间。包括PID、红外(IR、催化颗粒及电化学传感功能项) |
iNet™可随时为您提供服务 | 各仪器以iNet就绪状态出厂,用户可轻松连接设备及其配套装备,实现iNet服务并运行监测程序。 |
多语言操作 | 可在预编程语言配置中选择其一,为多语及工作人员提供便利及灵活性。 |
五路仪器导航按钮 | 单键融合上、下、左、右及确认功能,为用户使用仪器的图形菜单选项提供清晰可辨的触觉反馈。 |
扩散或整合式采样操作。 | 一套设备可在扩散应用中实现持续监测,或与整合式采样泵配合用于采样操作(如:进入受限空间)。 |
电源方面 | 各种电源(包括的电池充电技术)为用户提供全天候监测性能,使用电池电源只需短时的事先通知。锂离子电池与碱性电池可交替使用。 |
增量程锂离子电池组 | 使用采样泵及PID或红外传感器时,可实现连续36小时运行时间,并可高功率应用中延长运行时间。 |
数值、图形及文本显示模式 | 可对仪器显示屏进行个性化设置,从而提供气体浓度读数、危险趋势的持续图形显示、或仅显示“继续/勿继续”,便于用户理解。 |
经扩展的数据记录内存 | 板载内存以1分钟间隔提供6种气体的读数存储,至少可运行1年时间。 |
板载事件记录器 | 可在仪器显示屏上查看zui近15次气体告警事件,提供事件回顾及评估所需的历史反馈信息。 |
操作系统可由用户自行配置 | 用户可将仪器调整后用于所需的特定显示、告警、校准、数据记录及其他仪器操作。 |
启动后可执行冲击测试及自测功能 | 用户可在仪器启动期间选择将仪器配置为执行自测或冲击测试程序——确保仪器在使用前已经正确测试。 |
与DS2 Docking Station™兼容 | 提供自动校准及记录维护,减少仪器操作的总成本,确保存档正确。简化培训程序,减少各校准操作所需的时间及校准气体。 |
填充复合材料/不锈钢结构 | 坚固的构造提供在恶劣工业环境中运行所需的出色耐用性 |
经电子方式增强的射频干扰(RFI)保护功能。 | 增强型设计可保护工作人员及操作过程不受射频干扰源的影响,排除错误告警及仪器故障。 |
技术参数:
外壳材料: | Lexan 树脂/ABS/不锈钢,带有保护性的橡胶填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器原理: | 可燃气体/甲烷 – 催化燃烧/红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏/读数: | STN 彩色图形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围: | 常规下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度范围: | 一般 15%~95%,非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间: | 可充电锂离子 (Li-ion) 电池盒(一般 24 小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | IECEx/ATEX:本质安全:EEx ia d IIC T4 |
订货信息: