产品中心
美国Benchmark加热型数字培养箱H2200-H-E
美国Benchmark加热型数字培养箱H2200-H-E采用数字温度控制,MyTemp培养箱提供方便"设置和运行"操作,不需要外部温度计和重复的“微调"模拟控制旋钮。简单的设置所需的温度和培养箱就可立即开始工作,准确的监测室温和方便的显示实时温度。
美国Benchmark加热型数字培养箱H2200-H-E
产品介绍
美国Benchmark MyTemp Mini加热型数字培养箱H2200-H-E采用数字温度控制,MyTemp培养箱提供方便"设置和运行"操作,不需要外部温度计和重复的“微调"模拟控制旋钮。简单的设置所需的温度和培养箱就可立即开始工作,准确的监测室温和方便的显示实时温度。
尽管占地面积只有33.5×37cm,但MyTemp培养箱有足够大的空间,能够存储高达2升的玻璃瓶。此外,培养箱包含两个可调隔板以增加容量,可选配的迷你混合器(配备防滑平垫和酒窝垫)可用来混合样品。
产品特点
※ 数字温度控制
※ 超小尺寸,33.5×37cm的占地面积
※ MyTemp Mini加热型数字培养箱H2200-H-E可放置高达2L的瓶子
※ 两种控温方式:加热或加热/制冷
※ 可选的MINI振荡器用于混合样品
技术参数
| 序号名称 | MyTemp Mini加热型数字培养箱H2200-H-E |
| 控温范围 : | 室温+1°C to 60°C |
| 温度精度: | 0.5°C (at 37°C) |
| 温度均匀性: | +/- 1°C (at 37°C) |
| 温度增量: | 1°C |
| 工作尺寸: | 9.5 x 11.5 in./ 23.5 x 29 cm |
| 操作温度 | +4 to +65°C |
| 尺寸: (w x d x h) | |
| 外部: | 13.2 x 14.5 x 18.7 in. / 33.5 x 37 x 47.5 cm |
| 内部: | 10.3 x 9.3 x 12.8 in. / 26 x 23.5 x 32.5 cm |
| 容积: | 20L, (0.75 cu. ft.) |
| 重量: | 15 lbs / 6.5 kg |
| 质保: | 2 Years |
| 电源: | 100 to 240V, 50-60Hz |
美国Benchmark加热型数字培养箱H2200-H-E
订货信息
货号 | 描述 |
| H2200-H-E | MyTemp Mini加热型数字培养箱, |
| H2200-HC-E | MyTemp Mini制冷型数字培养箱 |
| H3D1020-E | Mini混合器, 20x15cm带酒窝垫和防滑平垫的工作台 , 230V |
| H2200-SH | 隔板, 26.7 x 20cm |
相关产品
| 商品编号 | 商品名称 |
| B1001-E | 灭菌器 |
| B1201-E | 玻璃珠灭菌器 |
| B2000-4-E | 水浴锅 |
| B3D5000-DIMP | 垫子(管子用) |
| B3D5000-E | 翘板式混合器 |
| B3D5000-STK | 叠加平台 |
| BSH100-05 | 模块 |
| BSH100-15 | 模块 |
| BSH100-150 | 模块 |
| BSH100-500 | 模块 |
| BSH1002-E | 干式恒温器 |
| BSH1004-E | 干式恒温器 |
| BSH200-E | 干式恒温器 |
| BSH200-HL-E | 干式恒温器 |
| BSH6000-E | 干式恒温器 |
| BSW1520 | 模块,24 x 1.5ml/2.0ml离心管 |
| BT1502-E | 微孔板振荡器 |
| BT300-RB | 滚轴平台 |
| BT302-E | 轨道式振荡器 |
| BV1000-COMBO | 涡旋头 |
| BV1000-E | 漩涡混合器 |
| BV1000-FLAT | 垫片 |
| BV1003-E | 漩涡混合器 |
| BV101-B-E | 漩涡混合器 |
| BV1010-12 | Tube Rack, 50 x 12mm |
| C1005-E | 小型离心机 |
| C1008-B-E | 掌上离心机 |
| C1012-1 | 8联管组合转子 |
| C1012-E | 迷你离心机 |
| C2000-A02 | 管适配器 |
| C2000-E | 微孔板离心机 |
| C2417-E | 高速台式离心机 |
| D1000-E | 手持式组织匀浆机 |
| D1000-M10 | 10mm x 115mm探头,适用于15ml和50ml管 |
| D1000-ST | 支架 |
| D1030-E | 组织珠磨器 |



