HS6150D/HS10260D/HS20500D超声波清洗器
HS6150D/HS10260D/HS20500D超声波清洗器为防腐喷涂铝外壳,基本型为机械定时,型号后带D为电子定时、功率脱气可调;T为加热型。 电源要求:220V,50HZ。
HS6150D/HS10260D/HS20500D超声波清洗器
简述:
超声波清洗器主要分为HU和HS系列,满足广大客户的不同实验要求。超波清洗机主要由超声波清洗槽和超声波发生器两部分构
成。超声波清洗槽用坚固弹性好、耐腐蚀的优质不锈钢制成,底部安装有超声波换能器振子;超声波发生器产生高频高压,通过电缆联结线传导给换能器,换能器与振动板一起产生高频共振,从而使清洗槽中的溶剂受超声波作用对污垢进行洗净。
产品特点:
1 产品外壳采用进口优质压花不锈钢板,水槽为优质不锈钢材质,经久耐用,美观大方,防腐性能好;
2 功能从简到全,满足用户的不同实验需求。其中:HS系列基本型为机械定时,D型为电子定时、功率、脱气可 调;
3 HU系列B型为数显定时,功率脱气可调,光柱调节;HU系列D型为数显定时,功率脱气可调,光柱调节,数 显加热;
4 两个系列超声波清洗器体积范围宽2L-20L不等,还可订做40L;
5 10L以上超声波清洗器都带有排水阀,方便客户更换水槽中的水。
产品参数:
| 型号 | 容量 | 功率 | 功率可调 | 槽内尺寸 | 定时方式 | 定时范围 | 温控范围 | 频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS2060 | 2L | 60W | - | 150×135×100mm | 机械定时 | 0~30min | - | 40KHz |
| HS3120 | 3L | 120W | 50% or 100% | 235×135×100mm | 机械定时 | 0~30min | - | 40KHz |
| HS6150 | 6L | 150W | 50% or 100% | 300×150×150mm | 机械定时 | 0~30min | - | 40KHz |
| HU3120B | 3L | 120W | 0~100%(光柱调节) | 235×135×100mm | 数显定时 | 0~99min | - | 40KHz |
| HU6150B | 6L | 150W | 0~100%(光柱调节) | 300×150×150mm | 数显定时 | 0~99min | - | 40KHz |
| HU10260B | 10L | 260W | 0~100%(光柱调节) | 300×250×150mm | 数显定时 | 0~99min | - | 40KHz |
| HU20500B | 20L | 500W | 0~100%(光柱调节) | 500×300×150mm | 数显定时 | 0~99min | - | 40KHz |
| HU3120D | 3L | 120W | 0~100%(光柱调节) | 235×135×100mm | 数显定时 | 0~99min | 室温~95℃ | 40KHz |
| HU6150D | 6L | 150W | 0~100%(光柱调节) | 300×150×150mm | 数显定时 | 0~99min | 室温~95℃ | 40KHz |
| HU10260D | 10L | 260W | 0~100%(光柱调节) | 300×250×150mm | 数显定时 | 0~99min | 室温~95℃ | 40KHz |
| HU20500D | 20L | 500W | 0~100%(光柱调节) | 500×300×150mm | 数显定时 | 0~99min | 室温~95℃ | 40KHz |
主要应用:
主要应用于生化,物理,化学,医学,科研及大专院校的实验中的提取,脱气,混匀,清洗。



