美国Orion Star A122便携式电导率仪STARA1225
产品简述
使用经济易用、适合野外基础电导率分析的 Thermo Scientific™ Orion™ Star A122 便携式电导率测量仪,可进行简易的常规电导率、总溶解固体 (TDS) 和温度测量。使用线性选项获得温度补偿读数(参考温度 20 或 25°C)。通过简单键盘布局和屏显文字提示,在设置菜单中快速导航,并确保校准一致性。这款防水型测量仪配备 IP67 级外壳,可在户外环境中提供严格防护。
产品特点
Thermo Scientific Orion Star A122便携式电导率测量仪是一种适用于常规户外样品分析的简单、经济的解决方案。基础型 Orion Star A122 电导率测量仪具备突出的测量键、可选读数模式和测量稳定性指示器,能以经济实惠的价格提供可靠的测量值。
- 可进行电导率或总溶解固体以及温度的测量 
- 可进行单点自动或手动校准 
- 电导率数值测量范围自动设定功能支持全测量范围连续读数 
- 使用线性温度补偿(参考温度 20 或 25 °C) 
- 简化、易于读取的显示屏显示主要测量,还带有温度、稳定性指示器以及电极状态图标 
- 带有基础校准文字提示的用户友好式操作 
- 轻松调用校准数据,以供程序检查 
- 即使在断电的情况下,稳定内存亦可保存 50 个点的内部数据日志和测量仪设置 
- 灵活的电源选项,可使用 AA 电池或选配的通用电源适配器 
- IP67 级防水外壳,结实耐用,适合野外操作 
- 测量仪套件包括:硬质表面野外包,带有电极支架、可调式腕/腰束带以及内置仪表架的测量仪防护壳 
- 测量仪通过了 CE、3 合 1 TUV 和 FCC A 级认证,并提供 3 年保换 
技术参数
| 货号 | ||
|---|---|---|
| STARA1225 | Star A122电导率仪、011050MD Orion 2芯电导率传感器、011007 Orion 1413 S电导率标准、保护性仪表装甲、硬边磁场外壳、4节AA电池、文献光盘、印刷快速启动指南和仪表测试证书 | 
| 描述 | Orion Star A122电导率/TDS便携式仪表套件,带2芯电导率传感器、解决方案、仪表外壳和现场外壳 | 
|---|---|
| 质保 | 3年 | 
| 型号 | Orion Star A122 Conductivity/TDS/Temperature Portable Meter | 
| 范围(电导率) | 0.01 µS/cm to 200.0 mS/cm | 
| 分辨率(电导率) | 0.01 μS minimum, auto ranging up to 3 significant digits | 
| 准确度(电导率) | 0.5% of reading ±1 digit | 
| 范围 (TDS) | 1 to 19999mg/L | 
| 分辨率 (TDS) | 1mg/L | 
| 准确度 (TDS) | 0.5% of reading ±1 digit | 
| TDS 因子范围 | Linear (0.02 to 9.99) | 
| 兼容电极 | 2-cell or 4-cell conductivity sensors with built-in temperature | 
| 温度补偿 | Linear | 
| 参考温度(公制) | 20, 25°C | 
| 校准 | Conductivity and temperature | 
| 校准点(电导率) | 1 | 
| 范围(温度) | -5.0° to 105.0° C, 22.0° to 221.0° F | 
| 分辨率(温度) | 0.1°C, 0.1°F | 
| 准确度(温度) | ±0.1°C | 
| 温度选择 | Manual or automatic with ATC temperature probe | 
| 温度电极校准 | 1 point temperature offset calibration | 
| 通道 | 1 | 
| 显示类型 | LCD | 
| 键盘 | Simple with highlighted measure key, scroll and shortcut keys | 
| Measurement Modes | Conductivity or TDS with temperature | 
| 稳定性 | Smart Stability and Smart Averaging | 
| 数据管理详情 | Internal data point memory | 
| 数据点 | 50 | 
| 日志功能类型 | Automatic data logging with Auto-Read measure mode; manual data logging with Continuous measure mode | 
| 内存 | Non-volatile memory preserves log and settings | 
| 语言 | English | 
| 输入 | 8 pin MiniDIN (conductivity sensor with built-in temperature) | 
| 输出 | None | 
| 探头类型 | Conductivity sensor (includes 011050MD Orion 2-cell conductivity sensor) | 
| 电源 | 4 AA batteries (included) or universal AC adapter (sold separately) | 
| 交流电源适配器 | Universal 50-60 Hz, 100-240 VAC power adapter | 
| 电池寿命 | 2000 hours | 
| 电池类型 | Four AA (included) | 
| IP 防护等级 | IP-67 | 
| 认证/合规 | CE, TUV 3-1, FCC Class A | 
| 工作温度(公制) | 5° to 45° C (室温) | 
| 相对湿度范围 | 5 to 85 %, non-condensing | 
| 尺寸(Lx宽xH) | 24cm x 10cm x 6.5cm | 
| 重量(公制) | 0.5kg | 
| 电池常数 | 0.001-10cm-1 | 
美国Orion Star A122便携式电导率仪STARA1225
 
 


