产品中心
美国Sonics大体积样品超声波破碎仪VCX800|VC805
美国Sonics大体积样品超声波破碎仪VCX800|VC805,*,质量优质保障,结构精密,比以往型号体积小50%,可遥控。能满足您不同环境的实验需求。
美国Sonics大体积样品超声波破碎仪VCX800|VC805
附件信息及说明
编号 | 说 明 | 工厂编号 |
1 | 变频器 | cv00033 |
2 | 四孔转接头 | 630-0558 |
3 | 3mm节级小接头超高强度超声波,250gl 10ml | 630-0422 |
4 | 振幅放大器 | BHNVCGD |
5 | Ф13mm固定探头,高强度超声波,10-250ml,振幅124um | 630-0219 |
6 | Ф13mm螺纹探头可换* | 630-0406 |
7 | 转接头与节级小接头配套使用 | 630-0421 |
8 | Ф3mm节级小接头 | 630-0422 |
9 | Ф13mm螺纹探头,高强度超声波,10-250ml,振幅124um | 630-0220 |
10 | Ф3mm锥形小接头,高强度超声波,1-10ml,振幅228um | 630-0418 |
11 | 相同于编号5 |
|
12 | 相同于编号6 |
|
13 | Ф13mm半波延伸接头,适用于F13螺纹探头 | 630-0410 |
14 | Ф9固定探头,高强度超声波,25-500ml,振幅89um | 630-0306 |
15 | 相同于编号6 |
|
16 | 固定全波延伸探头,长度254mm | 630-0217 |
17 | 固定全波延伸探头,长度254mm | 630-0218 |
18 | 二孔转接头 | 630 0562 |
19 | Ф19mm固定探头 | 630 0208 |
20 | Ф38mm水套式样品处理室 | 630-0503 |
隔音箱: | |
630-0427 | 外部尺寸:宽度×深度×高度:355×355×762mm |
630-0451 | 外部尺寸:宽度×深度×高度:300×300×510mm |
外层白色:薄板,内层白色防水消音材料 | |
连续样流处理室: | |
工厂编号 | 说明 |
630-0495 | 连续样流处理室,适用于低黏度样品,20升/小时 |
适用于13mm探头 | |
塑料悬式微量离心管架: | |
工厂编号 | 说明 |
830-00238 | 塑料悬式微量离心管架,8管可套入64mm和76mm水套式处理室中 |
水套式样品处理室: | |
工厂编号 | 说明 |
630-0503 | 玻璃材质,总长度127mm,外径51mm,内径38mm,适用于50ml试管 |
630-0431 | 玻璃材质,总长度152mm,外径76mm,内径64mm |
适用于150ml Griffin Standar或200ml Berzelius Tall From管 | |
630-0496 | 玻璃材质,总长度165mm,外径89mm,内径76mm |
适用于250ml Griffin Standar或300ml Berzelius Tall From管 | |
630-0488 | 玻璃材质,总长度228mm,外径152mm,内径140mm |
适用于zui大2000ml玻璃烧杯 | |
密封式空气处理室: | |
工厂编号 | 说明 |
830-00086 | 50ml密封式空气处理室,不锈钢质,适用于φ13mm探头 |
冷却室: | |
工厂编号 | 说明 |
830-00003 | 30ml Rosett冷却室 |
830-00001 | 300ml Rosett冷却室 |
830-00009 | 10ml水套式冷却室,玻璃材质 |
830-00010 | 100ml水套式冷却室,玻璃材质 |
其它: | |
工厂编号 | 说明 |
830-00105 | 夹子,适用于13mm实验架支架和64mm变频器 |
830-00107 | 实验架,底座140mm×226mm,支架 φ13mm,高度610mm |
830-00004 | 脚踏开关,3mm线缆 |
830-00113 | 可调节架台,高度范围64mm至254mm,台面152mm×127mm |
631-0101 | 接头节级式柱形螺栓 |
使Branson探头与本厂变频器、本厂探头与Branson变频器可配套使用 |
美国Sonics大体积样品超声波破碎仪VCX800|VC805
VC805:
- 处理样品体积为250ml至数升;
- 微处理器控制定时装置;
- 密封式变频器;
- 数字式显示功率;
- 具备脉冲激发功能;
- 可变功率输出控制;
- 可遥控;
VCX800:
- 处理样品体积为250ml数升;
- 集成温度控制器防止样品过热,监测并控制样品处理温度在1℃至100℃范围内;
- 密封式变频器,隔离水汽、灰尘和腐蚀性气体;
- 微处理器控制,可以编制,zui多可存贮10个程序;
- 实验参数实时显示,包括处理时间、剩余处理时间、温度、脉冲; 激发时间和次数、实际功率、振幅等;
- 自动频率控制、可变振幅控制、自动振幅补偿;
- 数字式显示实际功率;
- 1秒至10小时定时功能; 脉冲激发装置独立开关,脉冲激发时间1秒至10秒可调节;
- 结构精密,比以往型号体积小50%; 可遥控;
美国Sonics 大体积样品超声波破碎仪VCX800|VC805
的特点
VC805 | VCX800 |
功率为805W,处理样品体积为250ml至数升 | 多一个温度探头,可防止样品过热 |
微处理器控制 | 微处理器控制,可以编制,可存贮10个程序 |
定时装置,zui大99分59秒 | 1秒至10小时定时功能 |
密封式变频器,隔离水汽、灰尘和腐蚀性气体 | |
数字式显示功率,包括处理时间、剩余处理时间、温度、脉冲激发时间和次数、实际功率、振幅等 | |
具备脉冲激发功能,独立开关,脉冲激发时间1秒至10秒可调节 | |
可变功率输出控制 | 自动频率控制、可变振幅控制、自动振幅补偿 |
美国Sonics 大体积样品超声波破碎仪VCX800|VC805技术参数:
型号 | VC805 | VCX800 |
净输出功率频率 | 800W/20KHz | |
尺寸(高x宽x深) | 235 x 190 x 340mm | |
重量 | 6.8kg | |
定时装置 | 微处理器控制,zui大99分59秒 | 微处理器控制,zui大10小时 |
脉冲激发装置 | Off:1秒,on:1-10秒可调 | 独立开关,1-10秒可调 |
密封变频器型号 | CV26(锆钛酸铅晶体压电变频器) | |
变频器规格 | 直径63.5mm/长度183mm/重量900g/缆线长度1.5m | |
标准探头 | 固定探头或配有可换*的螺纹探头,*φ13mm,适用体积10ml至250ml,长度136mm,重量340g,材质钛合金TI-6AL-4V | |
温度探头 | --- | 不锈钢材料(可选附件) |
电源要求 | 220或240V,50/60Hz(订货时,请注明所用电源电压) | |
VC750和VCX750订货说明 | ||
编号 | 说明 | |
VC805 | VC805超声波破碎仪,800W | |
标准配置包括主机、Φ13mm探头、工具箱和操作手册 | ||
VCX800 | VCX800超声波破碎仪,800W | |
标准配置包括主机、Φ13mm探头、工具箱和操作手册 | ||
注:其他型号仪器的标配与 VC805/VCX800一样 注:大功率内同一规格的仅功率不同,其他参数相同。 |