产品中心
美国Sonics 超声波破碎仪VCX150PB
VCX150PB,VCX150超声波破碎仪的特点
注:
*VCX150PB超声波细胞破碎仪可选用Φ3mm探头、Φ6mm探头或Φ13mm探头以及CV244变频器(配脉冲旋纽,长度121mm)将频率调至40KHz;VCX150超声波细胞破碎仪可选用Φ3mm探头、Φ6mm探头或Φ13mm探头以及CV24或CV243变频器(CV24长度121mm,CV243长度89mm)将频率调至40KHz。购买时请注明所需型号附件。
**处理超出此体积范围的样品,请参考订货配置表。
超声波细胞破碎仪技术参数:
| 型号 | VCX150PB超声波细胞破碎仪 | VCX150超声波细胞破碎仪 |
| 净输出功率/频率 | 150W/20KHz | |
| 尺寸(高x宽x深) | 115 x 250 x 320mm | |
| 重量 | 3kg | 3.2kg |
| 定时装置 | --- | 1秒到10小时 |
| 脉冲激发装置 | 手动调节式,持续或脉冲激发 | 脉冲激发装置1-59秒可调 |
| 变频器型号 | CV188 | CV18 |
| 变频器规格 | 直径32mm/长度146mm/重量340g/缆线长度1.5m | |
| 标准探头 | *φ3mm,适用体积250ul至10ml; 长度138mm,材质钛合金TI-6AL-4V | |
| 电源要求 | 220或240V,50/60Hz(订货时,请注明所用电源电压) | |
美国Sonics 超声波破碎仪VCX150PB | ||
| 工厂编号 | 说明 | |
| VCX150PB | VCX150PB超声波破碎仪,150W,配手动调节脉冲激发装置 | |
| 标准配置包括主机,Φ3mm探头、工具箱和操作手册 | ||
| VCX150 | VCX150超声波破碎仪,150W,可配脚踏开关 | |
| 标准配置包括主机、Φ6mm探头、工具箱和操作手册 | ||
| 可选附件 | ||
| 工厂编号 | 说明 | |
| 630-0423 | Ф2mm探头,超高强度超声波,150u 1-5ml,振幅207u m* | |
| 630-0422 | Ф3mm探头,特高强度超声波,250u 1-10ml,振幅182u m* | |
| 630-0435 | Ф6mm探头,高强度超声波,10-50ml,振幅123u m* | |
| 630-0561 | Ф13mm探头,中强度超声波,50-150ml,振幅75u m* | |
| 630-0560 | Ф13mm可换*探头,50-150ml,中强度超声波,振幅75u m* | |
| 630-0460 | Ф13mm可换* | |
| 630-0566 | 连续样流处理室,适用于低黏度样品,15升/小时 | |
| 830-00003 | 30ml Rosett冷却室 | |
| 830-00009 | 10ml 水套式冷却室 | |
| 830-00010 | 100ml水套式冷却室 | |
| 630-0447 | 内径25mm水套式样品处理室,样品与探头装置*隔离 | |
| 830-00108 | 夹子,适用于13mm实验架支架和32mm变频器 | |
| 830-00107 | 实验架,底座140*229mm,支架F13mm/高度610mm | |
| 830-00004 | 脚踏开关,3m线缆 | |
| 630-0451 | 隔音箱,外部尺寸宽度*深度*高度:300*300*510mm | |
| VCX150PB超声波细胞破碎仪 | VCX150超声波细胞破碎仪 |
|
|


















