基因扩增仪LTC-64D/LTC-32T/LTC-96P
产品描述
PCR仪,即聚合酶链反应(Polymerase Chain Reaction)仪器,是一种实验室设备,专门用于进行DNA的快速体外扩增。在医学诊断,法医学,农业科学,基础研究,生物制药,环境监测,食品监测等有着广泛的应用,除了上述领域,PCR技术还被应用于其他许多领域,其应用范围之广泛几乎涵盖了生命科学的各个方面。
仪器特点
1.采用高效长寿命Peltier模块,最大升降温速率能够达到7℃/S,节约宝贵的实验时间;
2.内置标准程序模板,方便用户快速建立自己的实验程序;
3.超大存储容量,机内最大可存储100000个程序;
4.自动断电保护,恢复供电后自动运行未完成的程序;
5.热盖技术,创新的热盖导热设计,保证了每个孔内的试剂在实验中无蒸发;
6.热盖温度和工作模式可设,满足不同的实验需求;
7.用户登录管理,用户密码保护,保证数据安全;
8.内置WIFI 模块,可实现监控仪器运行状态;
9.USB接口,支持导出和导入数据,支持鼠标控制仪器;
10.具有8列梯度功能,方便用户快速优化反应条件;
11.带有10.1 寸显示屏,无需连接电脑即可运行和查看实时运行状态;
12.多用户功能,实现多人使用,互不干扰
技术参数
型号 | LTC-96P | LTC-384P | LTC-64D | LTC-32T |
---|---|---|---|---|
耗材类型 | 0.2mL 单管、8 联管、96 孔 PCR 板(全裙边 / 半裙边) | 384 孔 PCR 板 | 0.2mL 单管、8 联管 | 0.2mL 单管、8 联管 |
制冷片 | 进口制冷片 | 进口制冷片 | ||
液晶显示 | 10.1 寸高清真彩全触控液晶屏 | 10.1 寸高清真彩全触控液晶屏 | 10.1 寸高清真彩全触控液晶屏 | 10.1 寸高清真彩全触控液晶屏 |
语言 | 中英文双语 | 中英文双语 | 中英文双语 | 中英文双语 |
U 盘功能 | 通过 U 盘无限制下载程序,仪器支持数据导入与导出 | 通过 U 盘无限制下载程序,仪器支持数据导入与导出 | 通过 U 盘无限制下载程序,仪器支持数据导入与导出 | 通过 U 盘无限制下载程序,仪器支持数据导入与导出 |
无线功能 | 支持 WIFI 连接 | 支持 WIFI 连接 | 支持 WIFI 连接 | 支持 WIFI 连接 |
风道设计 | 前风进,前风出设计,仪器之间可紧密摆放,节约空间 | 前风进,前风出设计,仪器之间可紧密摆放,节约空间 | 前风进,前风出设计,仪器之间可紧密摆放,节约空间 | 前风进,前风出设计,仪器之间可紧密摆放,节约空间 |
模块控温范围 | 0 - 100.0℃ | 0 - 100.0℃ | 0 - 100.0℃ | 0 - 100.0℃ |
最大升温速度 | 7℃/ 秒 | 7℃/ 秒 | 7℃/ 秒 | 7℃/ 秒 |
最大降温速度 | 6℃/ 秒 | 6℃/ 秒 | 6℃/ 秒 | 6℃/ 秒 |
温度均匀性 | ≤±0.25℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.25℃ | ≤±0.2℃ |
温度准确性 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
变温速度可调 | 0.1 - 6.0℃/ 秒 | 0.1 - 6.0℃/ 秒 | 0.1 - 6.0℃/ 秒 | 0.1 - 6.0℃/ 秒 |
梯度温度重复性 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
梯度温度均匀性 | ≤±0.25℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.25℃ | ≤±0.25℃ |
梯度范围 | 30℃ - 100℃ | 30℃ - 100℃ | 30℃ - 100℃ | 30℃ - 100℃ |
控温孔数 | 12 列 | 1 - 24 列 | 8 列 | 8 列 |
热盖温度范围 | 30 - 110℃可调 | 30 - 110℃可调 | 30 - 110℃可调 | 30 - 110℃可调 |
热盖自动关闭功能 | 模块温度低于 20 度时自动关闭热盖 | 模块温度低于 20 度时自动关闭热盖 | 模块温度低于 20 度时自动关闭热盖 | 模块温度低于 20 度时自动关闭热盖 |
最大步数 | 单个阶段最多 8 个,最小 10 个阶段,最大 100 个步骤 | 单个阶段最多 8 个,最小 10 个阶段,最大 100 个步骤 | 单个阶段最多 8 个,最小 10 个阶段,最大 100 个步骤 | 单个阶段最多 8 个,最小 10 个阶段,最大 100 个步骤 |
最大循环数 | 单个循环最大 100 个,二级嵌套后最大 10000 个,可做巢式 PCR 实验 | 单个循环最大 100 个,二级嵌套后最大 10000 个,可做巢式 PCR 实验 | 单个循环最大 100 个,二级嵌套后最大 10000 个,可做巢式 PCR 实验 | 单个循环最大 100 个,二级嵌套后最大 10000 个,可做巢式 PCR 实验 |
单步时间范围 | 1 秒 - 99 分 59 秒(设置无穷长时间) | 1 秒 - 99 分 59 秒(设置无穷长时间) | 1 秒 - 99 分 59 秒(设置无穷长时间) | 1 秒 - 99 分 59 秒(设置无穷长时间) |
时间递增 / 递减 | 1 - 100%,可做 Long PCR 实验 | 1 - 100%,可做 Long PCR 实验 | 1 - 100%,可做 Long PCR 实验 | 1 - 100%,可做 Long PCR 实验 |
温度递增 / 递减 | 0.1 - 20℃,可做 Touchdown PCR 实验 | 0.1 - 20℃,可做 Touchdown PCR 实验 | 0.1 - 20℃,可做 Touchdown PCR 实验 | 0.1 - 20℃,可做 Touchdown PCR 实验 |
宽电压范围 | 全球通用电压 100 - 240V,50/60Hz | 全球通用电压 100 - 240V,50/60Hz | 全球通用电压 100 - 240V,50/60Hz | 全球通用电压 100 - 240V,50/60Hz |
最大功率 | 800W | 800W | 800W | 800W |
尺寸(W×D×H) | 273mm×313mm×264mm | 273mm×313mm×264mm | 273mm×313mm×264mm | 273mm×313mm×264mm |
净重 | 10kg | 10kg | 11.5kg | 11kg |
基因扩增仪LTC-64D/LTC-32T/LTC-96P