瑞士socorex Acura electro 926精密微量电子移液器(0.1-1000ul)
瑞士socorex Acura electro 926精密微量电子移液器(0.1-1000ul)套装包括:电子移液器1支;4.8V电池2块;100-240V充电电源;充电支架1个;吸头样品若干;操作说明书及QC认证。
瑞士socorex Acura electro 926精密微量电子移液器(0.1-1000ul)
【产品介绍】:
* Acura electro 926精密微量电子移液器包含一个微处理器控制的马达和充电电池组
* 八款型号的电子移液器移液范围覆盖0.1至1000 µL
* 移液器整支长度缩短, 操作更加舒适省力
* 的移液计量功能,稳定性强,精准度高
* 可购买独立吸液单元,只需一个电子控制单元便可实现0.1至1000uL的六种移液操作
* 有单独的电子移液器和移液器套装
* Acura electro 926精密微量电子移液器套装包括:电子移液器1支;4.8V电池2块;100-240V充电电源;充电支架1个;吸头样品若干;操作说明书及QC认证
【产品特点】
|
【订货信息】
套装信息 不准确度(E%) 不精确度(CV %) | |||||||||
订货号 | 移液范围 | 刻度增量 | Min. vol. | Mid. vol. | Max. vol. | Min. vol. | Mid. vol. | Max. vol. | 适配吸头 |
926.0002E | 0.1 – 2uL | 0.01uL | <± 2.5%1) | <± 1.2% | <± 0.9% | < 2.5%1) | < 1.5% | < 0.8% | ultra 10 µL |
926.0010E | 0.5 - 10uL | 0.05uL | <± 1.2%2) | <± 0.8% | <± 0.6% | < 1.5%2) | < 0.7% | < 0.35% | ultra 10 µL |
926.0010YE | 0.5 - 10uL | 0.05uL | <± 1.2%2) | <± 0.8% | <± 0.6% | < 1.7%2) | < 0.8% | < 0.4% | 200 µL |
926.0020E | 1 - 20uL | 0.1uL | <± 1.2%2) | <± 0.6% | <± 0.5% | < 1.2%2) | < 0.4% | < 0.3% | 200 µL |
926.0050E | 2.5 - 50uL | 0.25uL | <± 1.0%2) | <± 0.6% | <± 0.5% | < 0.7%2) | < 0.3% | < 0.25% | 200 µL |
926.0100E | 5 - 100uL | 0.5uL | <± 1.0%2) | <± 0.6% | <± 0.5% | < 0.7%2) | < 0.3% | < 0.2% | 200 µL |
926.0200E | 10 - 200uL | 1.0uL | <± 1.0%2) | <± 0.6% | <± 0.4% | < 0.6%2) | < 0.2% | < 0.15% | 200 µL |
926.1000E | 50 - 1000uL | 5.0uL | <± 0.8%2) | <± 0.5% | <± 0.4% | < 0.4%2) | < 0.15% | < 0.1% | 1000 µL |
单支移液器 不准确度(E%) 不精确度(CV %) | |||||||||
订货号 | 移液范围 | 刻度增量 | Min. vol. | Mid. vol. | Max. vol. | Min. vol. | Mid. vol. | Max. vol. | 适配吸头 |
926.0002 | 0.1 – 2uL | 0.01uL | <± 2.5%1) | <± 1.2% | <± 0.9% | < 2.5%1) | < 1.5% | < 0.8% | ultra 10 µL |
926.0010 | 0.5 - 10uL | 0.05uL | <± 1.2%2) | <± 0.8% | <± 0.6% | < 1.5%2) | < 0.7% | < 0.35% | ultra 10 µL |
926.0010Y | 0.5 - 10uL | 0.05uL | <± 1.2%2) | <± 0.8% | <± 0.6% | < 1.7%2) | < 0.8% | < 0.4% | 200 µL |
926.0020 | 1 - 20uL | 0.1uL | <± 1.2%2) | <± 0.6% | <± 0.5% | < 1.2%2) | < 0.4% | < 0.3% | 200 µL |
926.0050 | 2.5 - 50uL | 0.25uL | <± 1.0%2) | <± 0.6% | <± 0.5% | < 0.7%2) | < 0.3% | < 0.25% | 200 µL |
926.0100 | 5 - 100uL | 0.5uL | <± 1.0%2) | <± 0.6% | <± 0.5% | < 0.7%2) | < 0.3% | < 0.2% | 200 µL |
926.0200 | 10 - 200uL | 1.0uL | <± 1.0%2) | <± 0.6% | <± 0.4% | < 0.6%2) | < 0.2% | < 0.15% | 200 µL |
926.1000 | 50 - 1000uL | 5.0uL | <± 0.8%2) | <± 0.5% | <± 0.4% | < 0.4%2) | < 0.15% | < 0.1% | 1000 µL |
【可选配件】
充电电池
4.8V NIMH充电电池对方萨芬第三方
更多关于瑞士socorex Acura electro 926精密微量电子移液器的信息,咨询!!!