产品目录
- 
        美国Labnet
- 
        美国axygen
- 
        恒温金属浴|干式恒温器|干式加热器
- 
        真空泵|蠕动泵|恒流泵|注射泵
- 
        超声波细胞粉碎机
- 
        磁力搅拌器|加热板
- 
        美国UVP
- 
        制冰机
- 
        液氮罐杜瓦瓶低温绝热气瓶
- 
        一次性安全防护手套
- 
        移液器
- 
        纯水机/超纯水系统
- 
        离心机 品牌
- 
        酶标仪|洗板机
- 
        美国Crystal
- 
        超声波清洗机
- 
        恒温浴槽|低温循环机
- 
        PCR基因扩增仪
- 
        摇床|振荡器|混合仪|氮吹仪|孵育器
- 
        菌落计数器|红外接种环灭菌器|本生灯|火焰喷灯
- 
        水质分析检测仪器
- 
        匀浆机|捣碎机|研磨机|均质机
- 
        细胞滚瓶机|细胞转瓶机
- 
        电子天平分析天平精密天平
- 
        分光光度计品牌
- 
        生物安全柜|净化工作台
- 
        JET洁特BIOFIL
- 
        培养箱|干燥箱|试验箱|恒温箱
- 
        KIRGEN科进耗材|吸头|离心管|PCR管|移液管|手套
- 
        电泳仪
- 
        博力飞粘度计
- 
        无损检测仪器
- 
        环境生态检测仪器
- 
        药检仪器系列
- 
        实验室常用仪器设备
- 
        电工仪表
- 
        电泳仪系列
酶标仪食品安全检测ELISA试剂盒
        更新时间:2015-11-10    点击次数:2034次
        酶标仪食品安全检测ELISA试剂盒
氯霉素食品安全检测试剂盒
本试剂盒采用间接竞争ELISA方法检测水产组织、畜禽组织、肝脏、蛋类、蜂蜜、牛奶及饲料等样本中的氯霉素药物(Chloramphenicol,CAP),试剂盒由预包被偶联抗原的酶标板、辣根酶标记物、抗体、标准品及其他配套试剂组成。检测时,加入标准品或样本溶液,样本中的氯霉素药物和酶标板上预包被偶联抗原竞争抗氯霉素药物抗体,加入酶标记物后,用TMB底物显色,样本吸光度值与其所含氯霉素药物含量成负相关,与标准曲线比较即可得出样本中氯霉素药物的残留量。
沙丁胺醇检测试剂盒
沙丁胺醇酶联免疫反应测试盒利用竞争性酶联免疫反应原理,对动物组织,肉类和尿液等中沙丁胺醇的残留进行定量检测。沙丁胺醇可以通过改变肌肉/脂肪的比例来达到动物增肥和加快生长的目的,另外它对于对肌肉有松弛作用而作为止喘药和分娩抑制剂应用于人类。因此畜产品中过量的沙丁胺醇会对人类的生命安全造成威胁,它在食品生产中已被禁用。通常来说沙丁胺醇的残留可以用日PLC和GC-MS来检测,但是相对的ELISA方法更简便,快速并具有高灵敏度。
莱克多巴胺
莱克多巴胺是一种β兴奋剂。在牲畜中超剂量使用可以脂肪组织转化为肌肉组织,由于能够显著改善脂肪率和生产效率,莱克多巴胺往往被滥用于畜牧养殖生产中。近来有一些非法使用莱克多巴胺来替代克伦特罗作为饲料添加,并存在滥用现象。本法是采用竞争性酶联免疫反应来测定尿液、血清、肝脏、饲料中莱克多巴胺含量的方法。
酶标仪食品安全检测ELISA试剂盒
| 分类 | 产品名称 | 编号 | 规格 | 灵敏度 | 检测项目 | 
| 酶免 ELISA 项目 | 盐酸克伦特罗 | UT-A001 | 96T | 0.05ppb | 尿液、动物组织、肝脏、血清、毛发、饲料等 | 
| 盐酸克伦特罗 | UT-A002 | 96T | 0.1ppb | 尿液、动物组织、肝脏、血清、毛发、饲料等 | |
| 莱克多巴胺 | UT-A003 | 96T | 0.05ppb | 尿液、动物组织、肝脏、血清、毛发、饲料等 | |
| 莱克多巴胺 | UT-A004 | 96T | 0.05ppb | 尿液、动物组织、肝脏、血清、毛发、饲料等 | |
| 沙丁胺醇 | UT-A005 | 96T | 0.1ppb | 尿液、动物组织、肝脏、血清、毛发、饲料等 | |
| 沙丁胺醇 | UT-A006 | 96T | 0.1ppb | 尿液、动物组织、肝脏、血清、毛发、饲料等 | |
| 氯霉素 | UT-A007 | 96T | 0.05ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、生鲜乳、奶粉、蜂产品等 | |
| 氟喹诺酮总量 | UT-A008 | 96T | 0.5ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、生鲜乳、奶粉、蜂产品等 | |
| 磺胺多残留 | UT-A009 | 96T | 0.05ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、生鲜乳、奶粉、蜂产品等 | |
| 磺胺类 | UT-A010 | 96T | 0.2ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、生鲜乳、奶粉、蜂产品等 | |
| 呋喃唑酮 | UT-A011 | 96T | 0.05ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、蜂产品等 | |
| 呋喃它酮 | UT-A012 | 96T | 0.05ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、蜂产品等 | |
| 呋喃西林 | UT-A013 | 96T | 0.05ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、蜂产品等 | |
| 呋喃妥因 | UT-A014 | 96T | 0.05ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、蜂产品等 | |
| 四环素类 | UT-A015 | 96T | 0.05ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、生鲜乳、奶粉、蜂产品等 | |
| 链霉素 | UT-A016 | 96T | 0.1ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、生鲜乳、奶粉、蜂产品等 | |
| 庆大霉素 | UT-A017 | 96T | 0.1ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、生鲜乳、奶粉、蜂产品等 | |
| 泰乐菌素 | UT-A018 | 96T | 0.1ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、生鲜乳、奶粉、蜂产品等 | |
| 恩诺沙星 | UT-A019 | 96T | 0.5ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、生鲜乳、奶粉、蜂产品等 | |
| 三聚氰胺 | UT-A020 | 96T | 0.5ppb | 生鲜乳、奶粉等 | |
| 孔雀石绿 | UT-A021 | 96T | 0.1ppb | 鱼、虾等水产品 | |
| 环丙沙星 | UT-A022 | 96T | 0.5ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏、生鲜乳、奶粉、蜂产品等 | |
| 喹乙醇 | UT-A023 | 96T | 0.1ppb | 动物组织(鸡肉、水产品等)、肝脏等 | |
| 黄曲霉毒素B1 | UT-A024 | 96T | 0.05ppb | 粮油、谷物、花生酱、饲料、酱油、醋等 | |
| 黄曲霉毒素M1 | UT-A025 | 96T | 0.05ppb | 乳品 | |
| 呕吐毒素 | UT-A026 | 96T | 10ppb | 粮食、谷物、饲料、啤酒等 | |
| 玉米赤霉烯酮 | UT-A027 | 96T | 0.05ppb | 粮油、谷物、饲料等 | |
| 伏马毒素 | UT-A028 | 96T | 1ppb | 粮油、谷物、饲料等(市场需求较少) | |
| T2毒素 | UT-A029 | 96T | 1ppb | 粮油、谷物、饲料等(市场需求较少) | |
| 褶曲霉毒素 | UT-A030 | 96T | 1ppb | 粮油、谷物、饲料等(市场需求较少) | |
| 替米考星 | UT-A031 | 96T | 0.5ppb | 组织 | |
| 伊维菌素 | UT-A032 | 96T | 1ppb | 组织 | |
| 阿维菌素 | UT-A033 | 96T | 0.5ppb | 组织 | |
| 青霉素 | UT-A034 | 96T | 1ppb | 组织,乳品 | |
| 磺胺二甲基嘧啶 | UT-A035 | 96T | 0.05ppb | 组织 | |
| 地塞米松 | UT-A036 | 96T | 0.3ppb | 组织 | |
| 安定 | UT-A037 | 96T | 0.5ppb | 组织 | |
| 甲硝唑 | UT-A038 | 96T | 0.5ppb | 组织 | |
| 磺胺甲氧苄氨嘧啶 | UT-A039 | 96T | 0.05ppb | 组织 | |
| 卡那霉素 | UT-A040 | 96T | 0.5ppb | 组织 | |
| 林可霉素 | UT-A041 | 96T | 0.2ppb | 组织 | |
| 金刚烷胺 | UT-A042 | 96T | 0.1ppb | 组织 | |
| 己烯雌酚 | UT-A043 | 96T | |||
| 农药残毒检测 | UT-A044 | 2000份 | 蔬菜、水果等 | 
酶标仪食品安全检测ELISA试剂盒

 
 
 上一篇 : Master Touch新升级触控系列纯水/超纯水机    下一篇 :  D-500/D-160均质/分散机 
      
