产品目录
-
美国Labnet
-
美国axygen
-
恒温金属浴|干式恒温器|干式加热器
-
真空泵|蠕动泵|恒流泵|注射泵
-
超声波细胞粉碎机
-
磁力搅拌器|加热板
-
制冰机
-
美国UVP
-
液氮罐杜瓦瓶低温绝热气瓶
-
一次性安全防护手套
-
移液器
-
纯水机/超纯水系统
-
离心机 品牌
-
酶标仪|洗板机
-
美国CRYSTAL
-
超声波清洗机
-
恒温浴槽|低温循环机
-
PCR基因扩增仪
-
摇床|振荡器|混合仪|氮吹仪|孵育器
-
菌落计数器|红外接种环灭菌器|本生灯|火焰喷灯
-
水质分析检测仪器
-
匀浆机|捣碎机|研磨机|均质机
-
细胞滚瓶机|细胞转瓶机
-
电子天平分析天平精密天平
-
分光光度计品牌
-
生物安全柜|净化工作台
-
JET洁特BIOFIL耗材
-
培养箱|干燥箱|试验箱|恒温箱
-
实验室洗眼器|化验水龙头
-
KIRGEN科进耗材|吸头|离心管|PCR管|移液管|手套
-
电泳仪
-
博力飞粘度计
-
无损检测仪器
-
环境生态检测仪器
-
药检仪器系列
-
实验室常用仪器设备
-
电工仪表
-
电泳仪系列
和泰MAster系列纯水机耗材配件
更新时间:2022-05-31 点击次数:1096次
和泰MAster系列超纯水机耗材配件
Master-S超纯水机,高级别实验室超纯水机的选择,以自来水为水源,方便快速的制造RO反渗透水和UP超纯水,产水量15-30升/小时,超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm,*符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。
技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | Master-S15/30 | Master-S15/30UF | Master-S15/30UV | Master-S15/30UVF |
纯水产量* | S15:15L/Hour;S30:30L/Hour | |||
超纯水产量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金属离子 | < 0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
热原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反渗透水指标 | ||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 500×360×540mm;重量: 约22Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
耗材信息 | ||
货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) |
PC-M-PP | 5μmPP深层滤芯 | 约2-6个月 |
PC-M-KDF | KDF复合滤芯 | 约1年 |
PC-M-AC-G | 精密活性炭滤芯 | 约6个月 |
RO-100GPD | 100GPDRO膜 | 约1-2年 |
RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 约1-2年 |
PTC-AC-HZB1 | 有机物纯化柱 | 约9000升纯水 |
PTC-MBR-M | 去离子纯化柱(进口树脂) | 约1000升纯水/柱 |
PTC-MBR-M4 | 4柱式去离子纯化柱(进口树脂) | 约4000升纯水/组,由4根单体去离子纯化柱组成 |
PTC-UPPR-M | 超纯化柱(进口树脂) | 约1000升纯水/柱 |
PTC-UPPR-M4 | 4柱式超纯化柱(进口树脂) | 约4000升纯水/组,由4根单体超纯化柱组成 |
TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm进口PES终端滤器 | - |
UF-5000D | MWCO5000DUF超滤组件 | - |
UV-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口) | - |
LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185&254nm)紫外灯管(进口) | 约9000小时 |
UV-254-10W-M | 254nmUV紫外灯组件(进口灯管) | - |
LAMP-254-10W-M | 254nm紫外灯管(进口) | 约9000小时 |
上一篇 : 电热恒温水浴锅在核酸检测中的用途 下一篇 : R320B不锈钢培养基除菌过滤装置极简介