产品目录
-
美国Labnet
-
美国axygen
-
恒温金属浴|干式恒温器|干式加热器
-
真空泵|蠕动泵|恒流泵|注射泵
-
超声波细胞粉碎机
-
磁力搅拌器|加热板
-
制冰机
-
美国UVP
-
液氮罐杜瓦瓶低温绝热气瓶
-
一次性安全防护手套
-
移液器
-
纯水机/超纯水系统
-
离心机 品牌
-
酶标仪|洗板机
-
美国CRYSTAL
-
超声波清洗机
-
恒温浴槽|低温循环机
-
PCR基因扩增仪
-
摇床|振荡器|混合仪|氮吹仪|孵育器
-
菌落计数器|红外接种环灭菌器|本生灯|火焰喷灯
-
水质分析检测仪器
-
匀浆机|捣碎机|研磨机|均质机
-
细胞滚瓶机|细胞转瓶机
-
电子天平分析天平精密天平
-
分光光度计品牌
-
生物安全柜|净化工作台
-
JET洁特BIOFIL耗材
-
培养箱|干燥箱|试验箱|恒温箱
-
实验室洗眼器|化验水龙头
-
KIRGEN科进耗材|吸头|离心管|PCR管|移液管|手套
-
电泳仪
-
博力飞粘度计
-
无损检测仪器
-
环境生态检测仪器
-
药检仪器系列
-
实验室常用仪器设备
-
电工仪表
-
电泳仪系列
金凤贮存型液氮生物容器产品资料
更新时间:2019-06-17 点击次数:2127次
金凤贮存型液氮生物容器产品资料
贮存型液氮生物容器
该系列产品容积较小,为需要经常性地靠人工转移或者运输保存生物样品的用户,特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造,产品质量轻;
●高真空多层绝热设计;
●可灵活转动的铰链式提手,易于携带;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
贮存型液氮生物容器(小)
型号 | 单位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | |
几何容积 | kg | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | |
空重 | L | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | |
口径 | kg | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 315 | 360 | 195 | 420 | 435 | 530 | |
高度 | mm | 315 | 360 | 395 | 420 | 435 | 530 | |
静态蒸发率 | mm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
静态保存期 | L/d | 14 | 28 | 23 | 26 | 52 | 86 | |
提筒外径 | d | 26 | 19 | 25 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
提筒数量 | mm | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 180 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml | ea | 120 | 204 | 360 | 1788 | 1788 | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | - | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ |
贮存型液氮生物容器(中)
型号 | 单位 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | |
几何容积 | L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
空重 | kg | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.0 | |
口径 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |
外径 | mm | 303 | 287 | 303 | 406 | |
高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | |
静态保存期 | d | 57 | 97 | 44 | 45 | |
提筒外径 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |
提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6/9 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 2040 | - | 2588/1566 | |
0.25ml | ea | 4584 | - | 6192/3438 | ||
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | 1284 | - | |
0.25ml | ea | - | 2832 | - | - | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
型号 | 单位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
几何容积 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
静态保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
提筒外径 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
型号 | 单位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 | |
几何容积 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 | |
外径 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | |
静态保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
贮存型液氮生物容器(大)
型号 | 单位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | |
几何容积 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | |
空重 | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 125 | 127 | |
外径 | mm | 473 | 473 | 473 | 500 | |
高度 | mm | 680 | 680 | 690 | 675 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | |
静态保存期 | d | 286 | 159 | 97 | 105 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 97 | 103 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
金凤贮存型液氮生物容器产品资料
上一篇 : D-500高剪切均质乳化机操作卡 下一篇 : 普兰德Dispensette S瓶口分液器